Ewige Tabelle 2. Bundesliga

Absolute Tabelle

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. TSV Rote Karte 04 385 556 173 37 175 2680 2659 21
2. Kluengel Colonia 384 534 168 30 186 2285 2341 -56
3. SC Lindenstrasse 04 328 516 162 30 136 2310 2142 168
4. 1. FC Chartbreaker 275 445 139 28 108 1993 1814 179
5. Die suendigen Pleitegeier 286 384 120 24 142 1652 1832 -180
6. Lakaien des Schattenlords 239 380 121 17 101 1729 1554 175
7. SV Treibsand 07 253 370 115 25 113 1568 1666 -98
8. Gladbacher Knochenbrecher 235 348 109 21 105 1504 1569 -65
9. Cleveland Indians 209 337 105 22 82 1524 1401 123
10. 1.FC Maggomania 176 334 108 10 58 1361 1158 203
11. FC Schienbeinbruch 208 321 101 18 89 1559 1457 102
12. SC Medizin Erfurt 187 315 98 21 68 1377 1143 234
13. Vienna Dream Team 198 314 97 23 78 1235 1237 -2
14. F.C. Leao 200 303 95 18 87 1213 1251 -38
15. Pillen-Dreher Liedberg 196 301 94 19 83 1348 1290 58
16. Eddis Igels 198 299 95 14 89 1241 1250 -9
17. Buckelpistenbolzer 207 295 94 13 100 1403 1373 30
18. Renes-Rennen-Renner 187 295 93 16 78 1299 1296 3
19. Torminator 09 181 280 86 22 73 1364 1296 68
20. Bayern Lynchen 154 242 78 8 68 941 917 24
21. Soccer Club Queen 165 225 70 15 80 975 1071 -96
22. Rosa-Rot Chancentod 154 223 71 10 73 1026 1031 -5
23. Soccermaster 153 222 69 15 69 1008 999 9
24. SG Adler Freiburg 154 215 70 5 79 957 995 -38
25. Fischkopp Walle-Bremen 121 201 65 6 50 844 717 127
26. Kaiser Franz Gedächtniskicker 108 193 61 10 37 806 685 121
27. Swiss Selection 131 184 58 10 63 727 776 -49
28. Das weisse Ballett 163 184 57 13 93 920 1086 -166
29. FC Colo Colo Freiburg 107 183 57 12 38 840 696 144
30. Shadowman`s 11 99 179 58 5 36 850 723 127
31. Fortuna 97 Neukoelln 132 175 53 16 63 761 798 -37
32. FC Igelstadt 132 174 55 9 68 768 821 -53
33. Gelb-Rot Treten 2000 143 168 54 6 83 854 1016 -162
34. TSG 1974 Hoppenheim 120 164 52 8 60 786 805 -19
35. Hallerluja Augsburg 99 161 51 8 40 643 624 19
36. VFB Schbätzleschwoob 86 154 51 1 34 636 501 135
37. SC 09 Effelder 88 154 50 4 34 637 528 109
38. Struuuunz United 88 150 47 9 32 639 555 84
39. Schroeder Cats 109 144 46 6 57 754 797 -43
40. Cosmos Wedel 88 136 43 7 38 542 511 31
41. Datschiburger Treters 88 131 41 8 39 570 578 -8
42. Dolphins Appen 99 129 39 12 48 612 634 -22
43. Feldkirchen Lions 96 129 39 12 45 516 574 -58
44. Atomare Kampfschupfer 96 125 39 8 49 582 631 -49
45. FC Valensina 77 118 37 7 33 427 412 15
46. The Orks 66 115 37 4 25 455 393 62
47. Atletico Bierboach 99 111 35 6 58 618 754 -136
48. Wonder of Berlin 68 109 35 4 29 456 419 37
49. Die wilden Kerle 77 101 32 5 40 458 485 -27
50. Blutgraetsche Braunschweig 64 99 31 6 27 423 418 5
51. AC Soccer 66 98 32 2 32 413 389 24
52. The Lucky Winners 66 95 29 8 29 403 400 3
53. Autonome Gossen Kicker 62 94 30 4 28 382 364 18
54. Bottwartal Dreamteam 66 94 31 1 34 416 432 -16
55. Die Torjaeger 71 93 29 6 36 424 479 -55
56. Fallrueckzieher Guerzenich 75 91 29 4 42 436 518 -82
57. Stranges Superstars 64 90 27 9 28 374 440 -66
58. Schmuddelkinder Freiburg 55 83 27 2 26 385 390 -5
59. SV Lemminghausen 55 82 27 1 27 343 332 11
60. Obelix GmbH & Co. KG 55 81 25 6 24 348 337 11
61. Josels Soccer Team 55 81 26 3 26 334 343 -9
62. FC Bayern Dalldorf 64 81 25 6 33 390 444 -54
63. Augusta Abseitsfalle 59 78 24 6 29 366 395 -29
64. Joachims Dream Team 66 74 24 2 40 366 424 -58
65. The Orks 39 72 23 3 13 289 243 46
66. FC Silverstar 44 68 22 2 20 294 248 46
67. Blau Weiss Magdeburg 44 64 20 4 20 291 297 -6
68. Blut-Rot Mannheim 44 62 19 5 20 270 262 8
69. FC Klein-Bayern Rostock 55 62 20 2 33 314 377 -63
70. FC Blackfeets 44 61 20 1 23 261 285 -24
71. Manga Fighters 42 57 18 3 21 257 256 1
72. BK Aergisson 40 57 19 0 21 211 247 -36
73. FC Picke 49 56 18 2 29 293 301 -8
74. Red Devils Hannover 55 54 17 3 35 294 412 -118
75. Die Bolzplatz-Brasilianer 44 52 15 7 22 302 310 -8
76. SV Freie Bahn Merngard 44 52 17 1 26 196 258 -62
77. Forza Mozzarella 667 22 46 14 4 4 181 109 72
78. Hajduk Dalmatija 33 46 14 4 15 168 190 -22
79. FC Klein-Bayern Staebelow 22 43 14 1 7 153 114 39
80. Waschlappen 09 43 42 12 6 25 232 320 -88
81. SC Felixdorf 33 36 11 3 19 165 191 -26
82. FC Schwalbenkönige Hannover 33 35 11 2 20 163 226 -63
83. Trapakillers 22 33 10 3 9 133 108 25
84. Die legendaeren Nasenbeeren 21 33 10 3 8 140 118 22
85. FC Frankenland 22 32 10 2 10 146 148 -2
86. FC Abraxas SD 19 31 10 1 8 135 117 18
87. Haerter BSE Berlin 33 30 8 6 19 167 204 -37
88. Grashopper Nerle 04 11 25 8 1 2 84 62 22
89. Mensch ist der United 11 23 7 2 2 86 62 24
90. Frei24 11 23 7 2 2 62 49 13
91. Sportfreunde Oestrich 22 23 7 2 13 117 166 -49
92. 1.FC Loch in der Socke 33 23 7 2 24 155 211 -56
93. Koenis Kicker 18 21 6 3 9 87 93 -6
94. Schalker Freunde Marl 22 20 6 2 14 125 137 -12
95. Gravestone Kickers Saar 11 18 6 0 5 68 62 6
96. 1. FC Davidson Wildcats 22 18 6 0 16 95 135 -40
97. VSC Weissenfeld 13 15 4 3 6 74 83 -9
98. FC Holzbein Kiel 19 13 4 1 14 65 109 -44
99. Elbe Kickers 11 12 4 0 7 72 75 -3
100. Hansa Hattrick 9 12 3 3 3 39 49 -10
101. Walter United 11 10 3 1 7 45 67 -22
102. Frei22 6 9 3 0 3 34 52 -18
103. THC Parallelwelt 68 4 7 2 1 1 24 18 6
104. Rodi Runners 6 6 2 0 4 21 33 -12
105. Sonic Brain 6 6 2 0 4 26 39 -13
106. Eintracht Krankfurt 11 6 2 0 9 53 72 -19
107. Forza Milan 11 5 1 2 8 52 66 -14
108. TTC Tittisee 4 4 1 1 2 15 20 -5
109. Frei27 7 4 1 1 5 39 54 -15
110. Macht aus Giesing 11 4 1 1 9 26 65 -39
111. Lokomotive Leipzig 1 3 1 0 0 5 2 3
112. Rautheim Raudies 1 3 1 0 0 6 5 1
113. Frei31 2 3 1 0 1 13 19 -6
114. Frei9 6 3 1 0 5 26 40 -14
115. Grosskroebitz Giants 11 1 0 1 10 42 96 -54
116. Betze Red Devils 3 0 0 0 3 12 31 -19

springe zumSeitenanfang

Relative Tabelle - mindestens 11 Spiele

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. Grashopper Nerle 04 11 2,273 8 1 2 84 62 22
2. Forza Mozzarella 667 22 2,091 14 4 4 181 109 72
3. Mensch ist der United 11 2,091 7 2 2 86 62 24
4. Frei24 11 2,091 7 2 2 62 49 13
5. FC Klein-Bayern Staebelow 22 1,955 14 1 7 153 114 39
6. 1.FC Maggomania 176 1,898 108 10 58 1361 1158 203
7. The Orks 39 1,846 23 3 13 289 243 46
8. Shadowman`s 11 99 1,808 58 5 36 850 723 127
9. VFB Schbätzleschwoob 86 1,791 51 1 34 636 501 135
10. Kaiser Franz Gedächtniskicker 108 1,787 61 10 37 806 685 121
11. SC 09 Effelder 88 1,750 50 4 34 637 528 109
12. The Orks 66 1,742 37 4 25 455 393 62
13. FC Colo Colo Freiburg 107 1,710 57 12 38 840 696 144
14. Struuuunz United 88 1,705 47 9 32 639 555 84
15. SC Medizin Erfurt 187 1,684 98 21 68 1377 1143 234
16. Fischkopp Walle-Bremen 121 1,661 65 6 50 844 717 127
17. Gravestone Kickers Saar 11 1,636 6 0 5 68 62 6
18. FC Abraxas SD 19 1,632 10 1 8 135 117 18
19. Hallerluja Augsburg 99 1,626 51 8 40 643 624 19
20. 1. FC Chartbreaker 275 1,618 139 28 108 1993 1814 179
21. Cleveland Indians 209 1,612 105 22 82 1524 1401 123
22. Wonder of Berlin 68 1,603 35 4 29 456 419 37
23. Lakaien des Schattenlords 239 1,590 121 17 101 1729 1554 175
24. Vienna Dream Team 198 1,586 97 23 78 1235 1237 -2
25. Renes-Rennen-Renner 187 1,578 93 16 78 1299 1296 3
26. SC Lindenstrasse 04 328 1,573 162 30 136 2310 2142 168
27. Bayern Lynchen 154 1,571 78 8 68 941 917 24
28. Die legendaeren Nasenbeeren 21 1,571 10 3 8 140 118 22
29. Torminator 09 181 1,547 86 22 73 1364 1296 68
30. Blutgraetsche Braunschweig 64 1,547 31 6 27 423 418 5
31. FC Silverstar 44 1,545 22 2 20 294 248 46
32. Cosmos Wedel 88 1,545 43 7 38 542 511 31
33. FC Schienbeinbruch 208 1,543 101 18 89 1559 1457 102
34. Pillen-Dreher Liedberg 196 1,536 94 19 83 1348 1290 58
35. FC Valensina 77 1,532 37 7 33 427 412 15
36. Autonome Gossen Kicker 62 1,516 30 4 28 382 364 18
37. F.C. Leao 200 1,515 95 18 87 1213 1251 -38
38. Eddis Igels 198 1,510 95 14 89 1241 1250 -9
39. Schmuddelkinder Freiburg 55 1,509 27 2 26 385 390 -5
40. Trapakillers 22 1,500 10 3 9 133 108 25
41. SV Lemminghausen 55 1,491 27 1 27 343 332 11
42. Datschiburger Treters 88 1,489 41 8 39 570 578 -8
43. AC Soccer 66 1,485 32 2 32 413 389 24
44. Gladbacher Knochenbrecher 235 1,481 109 21 105 1504 1569 -65
45. Obelix GmbH & Co. KG 55 1,473 25 6 24 348 337 11
46. Josels Soccer Team 55 1,473 26 3 26 334 343 -9
47. SV Treibsand 07 253 1,462 115 25 113 1568 1666 -98
48. FC Frankenland 22 1,455 10 2 10 146 148 -2
49. Blau Weiss Magdeburg 44 1,455 20 4 20 291 297 -6
50. Soccermaster 153 1,451 69 15 69 1008 999 9
51. Rosa-Rot Chancentod 154 1,448 71 10 73 1026 1031 -5
52. TSV Rote Karte 04 385 1,444 173 37 175 2680 2659 21
53. The Lucky Winners 66 1,439 29 8 29 403 400 3
54. Buckelpistenbolzer 207 1,425 94 13 100 1403 1373 30
55. BK Aergisson 40 1,425 19 0 21 211 247 -36
56. Bottwartal Dreamteam 66 1,424 31 1 34 416 432 -16
57. Blut-Rot Mannheim 44 1,409 19 5 20 270 262 8
58. Stranges Superstars 64 1,406 27 9 28 374 440 -66
59. Swiss Selection 131 1,405 58 10 63 727 776 -49
60. SG Adler Freiburg 154 1,396 70 5 79 957 995 -38
61. Hajduk Dalmatija 33 1,394 14 4 15 168 190 -22
62. Kluengel Colonia 384 1,391 168 30 186 2285 2341 -56
63. FC Blackfeets 44 1,386 20 1 23 261 285 -24
64. TSG 1974 Hoppenheim 120 1,367 52 8 60 786 805 -19
65. Soccer Club Queen 165 1,364 70 15 80 975 1071 -96
66. Manga Fighters 42 1,357 18 3 21 257 256 1
67. Feldkirchen Lions 96 1,344 39 12 45 516 574 -58
68. Die suendigen Pleitegeier 286 1,343 120 24 142 1652 1832 -180
69. Fortuna 97 Neukoelln 132 1,326 53 16 63 761 798 -37
70. Augusta Abseitsfalle 59 1,322 24 6 29 366 395 -29
71. Schroeder Cats 109 1,321 46 6 57 754 797 -43
72. FC Igelstadt 132 1,318 55 9 68 768 821 -53
73. Die wilden Kerle 77 1,312 32 5 40 458 485 -27
74. Die Torjaeger 71 1,310 29 6 36 424 479 -55
75. Dolphins Appen 99 1,303 39 12 48 612 634 -22
76. Atomare Kampfschupfer 96 1,302 39 8 49 582 631 -49
77. FC Bayern Dalldorf 64 1,266 25 6 33 390 444 -54
78. Fallrueckzieher Guerzenich 75 1,213 29 4 42 436 518 -82
79. Die Bolzplatz-Brasilianer 44 1,182 15 7 22 302 310 -8
80. SV Freie Bahn Merngard 44 1,182 17 1 26 196 258 -62
81. Gelb-Rot Treten 2000 143 1,175 54 6 83 854 1016 -162
82. Koenis Kicker 18 1,167 6 3 9 87 93 -6
83. VSC Weissenfeld 13 1,154 4 3 6 74 83 -9
84. FC Picke 49 1,143 18 2 29 293 301 -8
85. Das weisse Ballett 163 1,129 57 13 93 920 1086 -166
86. FC Klein-Bayern Rostock 55 1,127 20 2 33 314 377 -63
87. Joachims Dream Team 66 1,121 24 2 40 366 424 -58
88. Atletico Bierboach 99 1,121 35 6 58 618 754 -136
89. Elbe Kickers 11 1,091 4 0 7 72 75 -3
90. SC Felixdorf 33 1,091 11 3 19 165 191 -26
91. FC Schwalbenkönige Hannover 33 1,061 11 2 20 163 226 -63
92. Sportfreunde Oestrich 22 1,045 7 2 13 117 166 -49
93. Red Devils Hannover 55 0,982 17 3 35 294 412 -118
94. Waschlappen 09 43 0,977 12 6 25 232 320 -88
95. Schalker Freunde Marl 22 0,909 6 2 14 125 137 -12
96. Walter United 11 0,909 3 1 7 45 67 -22
97. Haerter BSE Berlin 33 0,909 8 6 19 167 204 -37
98. 1. FC Davidson Wildcats 22 0,818 6 0 16 95 135 -40
99. 1.FC Loch in der Socke 33 0,697 7 2 24 155 211 -56
100. FC Holzbein Kiel 19 0,684 4 1 14 65 109 -44
101. Eintracht Krankfurt 11 0,545 2 0 9 53 72 -19
102. Forza Milan 11 0,455 1 2 8 52 66 -14
103. Macht aus Giesing 11 0,364 1 1 9 26 65 -39
104. Grosskroebitz Giants 11 0,091 0 1 10 42 96 -54

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 14.02.2023 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam