Teamseite FC Colo Colo Freiburg

Teamdaten - Stand: Abschluß der 72. Torsaison

Managername Michael Keller
Manager seit 10.08.2007
Teamkürzel CCF
Teamnummer 183
Trikot triko_ccf_183.gif
Vorgängerteam(s) 1.FC Loch in der Socke
Berliner Quasselstrippen
Schalker Freunde Marl
Vienna Allstars
Ligaplazierung 8.Platz - Bundesliga
NMRs aktuell/letzte drei
Saisons/insgesamt
0/ 0/ 2
Spielerkauf -61 GT (2 Spieler)
Spielerverkauf 50 GT (2 Spieler)
Kaderwert 715 GT (22 Spieler)
Kontostand 94 GT

springe zumSeitenanfang

Kontoauszug

Bundesliga-
Spieltag
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis GT Bemerkung
    50 Kontostand Ende der 71. Saison
24   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
24   5 LigaSiegpraemie
24   5 PokalAntrittspraemie
24   5 PokalSiegpraemie
24   5 LigaAntrittspraemie
    65 Kontostand Ende 24. Bundesligaspieltag
25   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
25   2 LigaUnendschiedenpraemie
25   5 LigaAntrittspraemie
    67 Kontostand Ende 25. Bundesligaspieltag
26   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
26   2 LigaUnendschiedenpraemie
26   5 PokalAntrittspraemie
26   5 PokalSiegpraemie
26   5 LigaAntrittspraemie
    79 Kontostand Ende 26. Bundesligaspieltag
27   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
27   5 LigaAntrittspraemie
    79 Kontostand Ende 27. Bundesligaspieltag
28   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
28   5 LigaAntrittspraemie
28   5 PokalAntrittspraemie
28   5 PokalSiegpraemie
    89 Kontostand Ende 28. Bundesligaspieltag
29 [31] -45 Meunier T. (4144) - Spielerkauf
29   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
29   5 LigaSiegpraemie
29   5 LigaAntrittspraemie
29 [31] 5 Samardzic L. (4082) - Spielerverkauf
    54 Kontostand Ende 29. Bundesligaspieltag
30   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
30   5 PokalAntrittspraemie
30   5 LigaAntrittspraemie
    59 Kontostand Ende 30. Bundesligaspieltag
31   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
31   5 LigaSiegpraemie
31   5 LigaAntrittspraemie
    63 Kontostand Ende 31. Bundesligaspieltag
32   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
32   5 LigaSiegpraemie
32   5 LigaAntrittspraemie
    67 Kontostand Ende 32. Bundesligaspieltag
33 [1] -16 Wendell (3172) - Spielerkauf
33   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
33   5 LigaAntrittspraemie
33 [1] 45 Meunier T. (4144) - Spielerverkauf
    95 Kontostand Ende 33. Bundesligaspieltag
34   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
34   5 LigaAntrittspraemie
    94 Kontostand Ende 34. Bundesligaspieltag

springe zumSeitenanfang

Der Kader

Position Spielername Id Wert im Team Buliteam
TOR Casteels K. 2763 50 162 VfL Wolfsburg
TOR Buerki R. 3178 40 238 Borussia Dortmund
TOR Hitz M. 2307 25 18 Borussia Dortmund
ABW Hernandez L. 3917 40 68 FC Bayern Muenchen
ABW Konate I. 3654 20 102 RB Leipzig
ABW Morey M. 3929 20 34 Borussia Dortmund
ABW Wendell 3172 15 0 Bayer 04 Leverkusen
ABW Richards C. 4184 15 31 1899 Hoffenheim
MIT Grifo V. 2956 50 133 SC Freiburg
MIT Sane Le. 3146 50 34 FC Bayern Muenchen
MIT Olmo D. 4063 45 45 RB Leipzig
MIT Forsberg E. 3510 40 170 RB Leipzig
MIT Sallai R. 3878 35 34 SC Freiburg
MIT Brandt J. 3121 30 215 Borussia Dortmund
MIT Musiala J. 4185 10 31 FC Bayern Muenchen
STU Lewandowski R. 2534 50 368 FC Bayern Muenchen
STU Bailey L. 3609 40 65 Bayer 04 Leverkusen
STU Petersen N. 2303 35 189 SC Freiburg
STU Piatek K. 4059 35 15 Hertha BSC Berlin
STU Demirovic E. 4092 25 19 SC Freiburg
STU Hwang H.-C. 4108 25 34 RB Leipzig
STU Rashica M. 3754 20 17 SV Werder Bremen

springe zumSeitenanfang

Spielplan

Spielart Gegner Real Ideal
1. Ligaspieltag wechseln zu Buckelpistenbolzer 12:4 (12:5)
Pokal 1. Runde wechseln zu Gelb-Rot Treten 2000 12:4 (12:4)
2. Ligaspieltag wechseln zu TSV Rote Karte 04 6:6 (11:6)
TKGC 1. Spieltag wechseln zu SC Lindenstrasse 04 6:4 (11:4)
3. Ligaspieltag wechseln zu 1. FC Chartbreaker 9:9 (12:11)
Pokal 2. Runde wechseln zu Die suendigen Pleitegeier 9:9 (12:9)
4. Ligaspieltag wechseln zu Struuuunz United 4:6 (7:9)
TKGC 2. Spieltag wechseln zu Augusta Abseitsfalle 4:5 (7:7)
5. Ligaspieltag wechseln zu Shadowman`s 11 6:9 (8:14)
Pokal Achtelfinale wechseln zu The Orks 6:1 (8:4)
6. Ligaspieltag wechseln zu Kaiser Franz Gedächtniskicker 13:11 (18:15)
TKGC 3. Spieltag wechseln zu 1. FC Chartbreaker 13:9 (18:14)
7. Ligaspieltag wechseln zu Hallerluja Augsburg 1:12 (5:12)
Pokal Viertelfinale wechseln zu Struuuunz United 1:3 (5:3)
8. Ligaspieltag wechseln zu VFB Schbätzleschwoob 13:6 (15:11)
TKGC Halbfinale wechseln zu Lakaien des Schattenlords 13:15 (15:18)
9. Ligaspieltag wechseln zu SC Lindenstrasse 04 17:11 (24:13)
10. Ligaspieltag wechseln zu Mensch ist der United 6:7 (8:7)
TKGC Finale wechseln zu Shadowman`s 11 6:5 (8:5)
11. Ligaspieltag wechseln zu FC Schienbeinbruch 5:8 (5:8)

springe zumSeitenanfang

Saisonverlauf

Java-Applet kann nicht angezeigt werden!  Java-Applet kann nicht angezeigt werden!

springe zumSeitenanfang

Serien

Serie Spiele Tore Diff von bis
Aktuell: ohne Sieg 1 5:8 -3 72/34 72/34
Aktuell: Niederlagen 1 5:8 -3 72/34 72/34
Ewig: Siege 10 102:53 49 63/27 63/34
Ewig: ohne Niederlage 10 102:53 49 63/27 63/34
Ewig: ohne Sieg 13 41:91 -50 41/17 42/28
Ewig: Niederlagen 9 23:68 -45 41/17 42/24

springe zumSeitenanfang

Saisonbilanzen

Saison Liga Platz Punkte S U N T+ T- Diff. Pokal TKGC
72 Bundesliga 8 14 4 2 5 92 89 3 Vf. 3.
71 Bundesliga 9 16 5 1 5 85 85 0 2.R Gruppe
70 Bundesliga 3 20 6 2 3 98 85 13 2.R Finale
69 Bundesliga 1 25 8 1 2 104 62 42 Hf. Gruppe
68 Bundesliga 5 19 6 1 4 105 100 5 2.R 3.
67 Bundesliga 1 25 8 1 2 112 62 50 Hf. Sieger
66 Bundesliga 2 24 8 0 3 116 85 31 Finale Gruppe
65 Bundesliga 2 22 7 1 3 99 74 25 2.R Sieger
64 Bundesliga 1 24 8 0 3 89 56 33 1.R ---
63 Bundesliga 1 27 9 0 2 94 62 32 1.R Gruppe
62 Bundesliga 2 21 7 0 4 74 66 8 2.R Gruppe
61 Bundesliga 1 27 9 0 2 95 50 45 Af. 3.
60 Bundesliga 1 24 8 0 3 106 60 46 Af. Gruppe
59 Bundesliga 8 16 5 1 5 87 91 -4 Sieger 4.
58 Bundesliga 3 24 8 0 3 102 77 25 Af. Sieger
57 Bundesliga 7 16 5 1 5 99 85 14 1.R Gruppe
56 Bundesliga 6 15 5 0 6 76 73 3 1.R Gruppe
55 Zweite Liga 3 21 7 0 4 96 88 8 2.R Sieger
54 Zweite Liga 4 21 6 3 2 96 60 36 1.R ---
53 Bundesliga 10 6 1 3 7 79 121 -42 2.R Gruppe
52 Bundesliga 8 15 5 0 6 77 71 6 1.R ---
51 Bundesliga 7 17 5 2 4 68 61 7 2.R Gruppe
50 Bundesliga 7 15 5 0 6 103 93 10 1.R Gruppe
49 Zweite Liga 2 22 7 1 3 108 76 32 Vf. Gruppe
48 Bundesliga 11 11 3 2 6 78 97 -19 2.R Gruppe
47 Zweite Liga 2 22 7 1 3 95 69 26 1.R ---
46 Zweite Liga 7 18 5 3 3 82 75 7 Af. Gruppe
45 Regionalliga 2 25 8 1 2 79 50 29 2.R ---
44 Regionalliga 5 21 7 0 4 75 58 17 Vf. 4.
43 Zweite Liga 11 9 3 0 7 78 73 5 1.R ---
42 Zweite Liga 8 14 4 2 5 54 49 5 1.R ---
41 Bundesliga 12 9 3 0 8 49 97 -48 1.R ---
40 Bundesliga 9 13 4 1 6 68 77 -9 1.R Gruppe
39 Zweite Liga 1 21 7 0 4 75 70 5 Vf. ---
38 Regionalliga 2 24 8 0 3 77 59 18 Af. Finale
37 Oberliga 3 21 7 0 4 78 57 21 2.R ---
36 Regionalliga 12 8 2 2 7 54 82 -28 1.R ---
35 Oberliga 3 19 6 1 4 61 47 14 1.R ---
34 Verbandsliga 3 22 7 1 3 65 45 20 1.R ---
33 Verbandsliga 7 16 5 1 5 53 57 -4 1.R ---
32 Verbandsliga 5 15 5 0 6 56 55 1 2.R ---
31 Verbandsliga 6 18 5 3 3 56 51 5 2.R ---

springe zumSeitenanfang

Siege/Niederlagen

Spielart Ergeb. Gegner Spieltag (Saison)
höchster Ligasieg 24:8 F.C. Leao 3. Ligaspieltag (54)
höchste Liganiederlage 8:27 SC 09 Effelder 10. Ligaspieltag (53)
höchster Pokalsieg 15:0 Trapakillers Pokal Halbfinale (66)
höchste Pokalniederlage 9:25 1. FC Chartbreaker Pokal Finale (66)
höchster TKGC-Sieg 17:3 Gelb-Rot Treten 2000 TKGC 1. Spieltag (67)
höchste TKGC-Niederlage 5:16 Cleveland Indians TKGC 1. Spieltag (63)

springe zumSeitenanfang

Bilanz gegen alle bisherigen Gegner

Team Spiele Siege Remis Niederl. Tore Diff.
1. FC Chartbreaker 21 8 2 11 156:166 -10
1.FC Maggomania 22 9 1 12 162:151 11
Atletico Bierboach 9 7 0 2 83:48 35
Atomare Kampfschupfer 3 2 0 1 16:5 11
Augusta Abseitsfalle 5 4 0 1 51:31 20
Bayern Lynchen 6 3 0 3 24:18 6
BFC Schaumkrone 4 3 1 0 24:15 9
Blue-Curacao-Boys 05 3 3 0 0 22:4 18
Blut-Rot Mannheim 1 1 0 0 6:3 3
Blutgraetsche Braunschweig 6 4 0 2 39:31 8
Bottwartal Dreamteam 2 0 0 2 7:10 -3
Buckelpistenbolzer 14 9 2 3 106:86 20
Cleveland Indians 17 9 1 7 139:129 10
Cosmos Wedel 2 1 0 1 12:11 1
Das weisse Ballett 4 3 0 1 30:10 20
Der Glubb 1 0 0 1 7:12 -5
Die Bolzplatz-Brasilianer 4 3 0 1 23:13 10
Die Busfahrer 2 1 0 1 9:10 -1
Die Marcelinhos 1 1 0 0 3:0 3
Die suendigen Pleitegeier 12 9 2 1 108:64 44
Die Torjaeger 2 1 1 0 14:6 8
Die wilden Kerle 4 3 1 0 24:16 8
Dolphins Appen 13 8 1 4 97:80 17
DreLan 6 5 0 1 44:29 15
Eddis Igels 10 6 1 3 74:61 13
F.C. Leao 7 2 1 4 55:44 11
Fallrueckzieher Guerzenich 4 3 1 0 36:26 10
FC Bayern Dalldorf 1 1 0 0 11:8 3
FC Bravo Löwen 1 1 0 0 6:5 1
FC Frankenland 1 0 0 1 12:13 -1
FC Igelstadt 4 2 0 2 17:22 -5
FC Klein-Bayern Rostock 2 1 0 1 9:10 -1
FC Real Luftloch 1 0 0 1 4:5 -1
FC Schienbeinbruch 14 7 1 6 97:97 0
FC Schwalbenkönige Hannover 8 3 0 5 46:47 -1
Fortuna 97 Neukoelln 1 1 0 0 10:3 7
Frei13 1 1 0 0 11:2 9
Frei9 2 1 0 1 9:3 6
Gelb-Rot Treten 2000 9 7 0 2 83:39 44
Gladbacher Knochenbrecher 23 12 1 10 187:178 9
Haerter BSE Berlin 5 0 2 3 25:31 -6
Hallerluja Augsburg 9 7 0 2 76:46 30
Joachims Dream Team 8 3 1 4 53:49 4
Kaiser Franz Gedächtniskicker 23 10 4 9 172:146 26
Kluengel Colonia 8 3 2 3 54:68 -14
Lakaien des Schattenlords 18 10 1 7 146:126 20
Mensch ist der United 3 0 0 3 25:39 -14
MFG Bauernspitz 2 1 1 0 9:8 1
Muggabatscher United 1 0 0 1 8:11 -3
Pillen-Dreher Liedberg 22 12 1 9 202:180 22
Red Devils Hannover 4 3 0 1 28:13 15
Renes-Rennen-Renner 17 11 3 3 130:109 21
Rosa-Rot Chancentod 7 5 1 1 49:26 23
SC 09 Effelder 23 16 4 3 233:181 52
SC Felixdorf 1 1 0 0 8:5 3
SC Lindenstrasse 04 25 11 3 11 189:182 7
SC Medizin Erfurt 19 13 1 5 151:116 35
Schmuddelkinder Freiburg 2 1 0 1 15:13 2
Schroeder Cats 10 3 1 6 76:85 -9
SG Adler Freiburg 4 3 0 1 31:12 19
Shadowman`s 11 30 11 3 16 240:270 -30
Soccermaster 12 7 0 5 90:73 17
Spvgg Monsti 1975 e.V 4 3 0 1 16:14 2
Stranges Superstars 5 1 1 3 25:37 -12
Struuuunz United 17 9 2 6 115:115 0
SV Lemminghausen 1 0 0 1 5:7 -2
SV Treibsand 07 7 6 0 1 59:39 20
Swiss Selection 3 1 0 2 22:27 -5
The Orks 12 7 0 5 92:73 19
Torminator 09 22 15 0 7 162:133 29
Trapakillers 9 7 0 2 96:51 45
TSG 1974 Hoppenheim 9 5 0 4 66:56 10
TSV Rote Karte 04 12 2 3 7 73:93 -20
TTC Tittisee 1 1 0 0 5:3 2
Union 60 1 1 0 0 4:1 3
VFB Schbätzleschwoob 23 13 1 9 209:183 26
Vienna Dream Team 6 1 1 4 37:49 -12
Waschlappen 09 4 3 0 1 36:13 23
Wonder of Berlin 6 1 2 3 35:36 -1
X-Street Kickers 08 1 1 0 0 9:4 5
Zeugen Yeboahs 2 0 0 2 8:15 -7

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 26.05.2021 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam