Ewige Tabelle Statistik

Absolute Tabelle

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. Lakaien des Schattenlords 187 349 111 16 60 1502 1125 377
2. SC Lindenstrasse 04 177 323 103 14 60 1295 1102 193
3. SC Medizin Erfurt 175 313 100 13 62 1344 1115 229
4. FC Schienbeinbruch 175 299 94 17 64 1240 1054 186
5. TSV Rote Karte 04 159 293 95 8 56 1205 984 221
6. Shadowman`s 11 132 257 84 5 43 1160 771 389
7. 1. FC Chartbreaker 154 255 80 15 59 1029 914 115
8. Torminator 09 138 248 80 8 50 991 815 176
9. Struuuunz United 147 237 74 15 58 967 887 80
10. Gladbacher Knochenbrecher 149 235 72 19 58 1013 900 113
11. 1.FC Maggomania 131 227 71 14 46 1080 914 166
12. Renes-Rennen-Renner 124 216 70 6 48 927 833 94
13. Die suendigen Pleitegeier 134 210 65 15 54 853 795 58
14. Buckelpistenbolzer 143 206 66 8 69 846 853 -7
15. Pillen-Dreher Liedberg 118 200 63 11 44 851 709 142
16. Cleveland Indians 137 199 62 13 62 904 861 43
17. Vienna Dream Team 129 197 63 8 58 813 819 -6
18. Fortuna 97 Neukoelln 108 188 58 14 36 722 564 158
19. Kluengel Colonia 136 188 57 17 62 806 844 -38
20. Cosmos Wedel 128 187 59 10 59 790 835 -45
21. Red Devils Hannover 134 186 58 12 64 724 772 -48
22. Gelb-Rot Treten 2000 122 184 58 10 54 800 758 42
23. SC 09 Effelder 106 181 57 10 39 816 718 98
24. Die wilden Kerle 103 180 58 6 39 646 628 18
25. Schmuddelkinder Freiburg 97 170 54 8 35 743 622 121
26. Das weisse Ballett 110 168 55 3 52 664 661 3
27. F.C. Leao 120 161 52 5 63 716 778 -62
28. Badens Bester 80 156 50 6 24 646 471 175
29. Soccermaster 91 155 49 8 34 646 559 87
30. SV Treibsand 07 121 155 48 11 62 732 810 -78
31. FC Colo Colo Freiburg 90 149 48 5 37 658 598 60
32. Stranges Superstars 124 146 44 14 66 658 818 -160
33. Joachims Dream Team 119 142 45 7 67 624 734 -110
34. Swiss Selection 116 135 42 9 65 599 689 -90
35. Dolphins Appen 94 128 40 8 46 575 645 -70
36. The Orks 78 127 40 7 31 545 497 48
37. Fischkopp Walle-Bremen 70 126 41 3 26 484 439 45
38. Fallrueckzieher Guerzenich 117 126 38 12 67 590 730 -140
39. Atletico Bierboach 79 125 39 8 32 547 544 3
40. Haerter BSE Berlin 101 125 38 11 52 526 581 -55
41. Atomare Kampfschupfer 84 121 38 7 39 488 509 -21
42. Eddis Igels 90 121 37 10 43 533 584 -51
43. TSG 1974 Hoppenheim 76 111 34 9 33 467 487 -20
44. FC Igelstadt 93 111 33 12 48 491 545 -54
45. Bayern Lynchen 90 105 32 9 49 481 589 -108
46. SV Lemminghausen 85 103 32 7 46 453 558 -105
47. AC Soccer 59 99 31 6 22 352 323 29
48. Blut-Rot Mannheim 62 98 31 5 26 363 364 -1
49. Trapakillers 85 94 29 7 49 405 555 -150
50. SG Adler Freiburg 61 92 28 8 25 400 401 -1
51. Grosskroebitz Giants 61 90 27 9 25 391 397 -6
52. Rosa-Rot Chancentod 56 90 29 3 24 371 380 -9
53. FC Schwalbenkönige Hannover 92 90 26 12 54 408 536 -128
54. Wonder of Berlin 62 85 24 13 25 404 401 3
55. Kaiser Franz Gedächtniskicker 51 81 26 3 22 394 340 54
56. VFB Schbätzleschwoob 52 80 25 5 22 418 396 22
57. Hallerluja Augsburg 51 78 25 3 23 319 318 1
58. DreLan 69 76 23 7 39 329 448 -119
59. FC Valensina 52 75 24 3 25 296 299 -3
60. Josels Soccer Team 53 74 24 2 27 292 304 -12
61. FC Bayern Dalldorf 49 73 23 4 22 306 274 32
62. Schroeder Cats 46 70 22 4 20 301 275 26
63. Zeugen Yeboahs 62 68 22 2 38 320 399 -79
64. Forza Mozzarella 667 35 66 21 3 11 243 185 58
65. The Orks 36 65 21 2 13 257 222 35
66. The Lucky Winners 38 63 21 0 17 265 202 63
67. Soccer Club Queen 47 60 19 3 25 244 290 -46
68. Blau Weiss Magdeburg 34 57 18 3 13 218 210 8
69. Obelix GmbH & Co. KG 33 55 17 4 12 199 173 26
70. Mensch ist der United 25 50 16 2 7 214 142 72
71. Waschlappen 09 63 49 14 7 42 280 413 -133
72. Die Marcelinhos 36 46 15 1 20 214 232 -18
73. Die Bolzplatz-Brasilianer 24 43 14 1 9 149 131 18
74. Augusta Abseitsfalle 39 43 13 4 22 206 259 -53
75. Datschiburger Treters 28 42 12 6 10 186 155 31
76. FC Klein-Bayern Staebelow 26 42 14 0 12 173 163 10
77. Blutgraetsche Braunschweig 29 41 13 2 14 195 185 10
78. Spvgg Monsti 1975 e.V 31 40 12 4 15 155 200 -45
79. Feldkirchen Lions 27 39 12 3 12 147 159 -12
80. Sundancers Purpurdrachen 31 39 13 0 18 183 198 -15
81. Die Torjaeger 28 38 11 5 12 189 208 -19
82. FC Picke 26 38 12 2 12 141 160 -19
83. Autonome Gossen Kicker 24 36 11 3 10 155 157 -2
84. FC Klein-Bayern Rostock 33 36 11 3 19 169 212 -43
85. BFC Schaumkrone 55 36 11 3 41 212 362 -150
86. FC Silverstar 24 35 11 2 11 164 142 22
87. SC Felixdorf 24 35 11 2 11 147 168 -21
88. Vienna Schlingels 20 34 11 1 8 110 114 -4
89. FC Frankenland 21 33 10 3 8 143 150 -7
90. Die legendaeren Nasenbeeren 20 31 10 1 9 136 126 10
91. FC Blackfeets 24 31 10 1 13 105 131 -26
92. Die Busfahrer 33 31 9 4 20 175 237 -62
93. SC Herbrechtingen Wartberg 17 30 10 0 7 111 114 -3
94. KAA Weazels U8 27 30 9 3 15 117 177 -60
95. Sportfreunde Oestrich 21 29 9 2 10 108 112 -4
96. SV Porta Nigra 16 28 9 1 6 82 91 -9
97. 1.FC Loch in der Socke 31 28 9 1 21 158 204 -46
98. Bottwartal Dreamteam 34 28 9 1 24 146 232 -86
99. Walter United 26 27 8 3 15 103 125 -22
100. FC United Loosers 24 27 8 3 13 101 132 -31
101. Mighty Ducks Hannover 28 27 8 3 17 136 175 -39
102. Union 60 20 26 8 2 10 98 124 -26
103. BK Aergisson 23 25 8 1 14 126 141 -15
104. TTC Kapellen 1973 24 24 7 3 14 72 123 -51
105. SV Freie Bahn Merngard 12 22 7 1 4 66 58 8
106. FC Fliegerbraeu 14 22 7 1 6 55 54 1
107. MFG Bauernspitz 17 22 7 1 9 82 98 -16
108. FC Abraxas SD 11 21 7 0 4 73 65 8
109. Eintracht Krankfurt 15 21 7 0 8 87 81 6
110. Schalker Freunde Marl 10 19 6 1 3 62 54 8
111. Zottel-Team 16 19 6 1 9 60 83 -23
112. Hajduk Dalmatija 18 18 5 3 10 85 96 -11
113. Frei4 16 18 5 3 8 62 83 -21
114. Rodi Runners 11 17 5 2 4 66 57 9
115. TTC Tittisee 22 17 5 2 15 86 131 -45
116. Der Glubb 10 16 5 1 4 59 53 6
117. FC Bravo Löwen 11 16 5 1 5 54 48 6
118. Running Jokewords 14 16 5 1 8 59 63 -4
119. Floppy United Hamburg 14 16 5 1 8 55 78 -23
120. Frei16 15 16 5 1 9 70 113 -43
121. Frei1 22 16 5 1 16 82 133 -51
122. FC Hui Waeller 96 7 15 5 0 2 46 29 17
123. Hansa Hattrick 14 14 4 2 8 85 91 -6
124. Feldkirchner Löwen 10 13 4 1 5 54 53 1
125. Forza Milan 8 13 4 1 3 44 53 -9
126. Muggabatscher United 8 13 4 1 3 49 61 -12
127. Baerliner Messis 15 13 4 1 10 44 75 -31
128. Frei13 14 13 4 1 9 55 100 -45
129. Frei9 18 13 4 1 13 57 108 -51
130. Frei12 8 12 4 0 4 36 30 6
131. 1. FC Davidson Wildcats 9 12 4 0 5 42 57 -15
132. FC Real Luftloch 13 12 4 0 9 54 87 -33
133. TretBallclub Berlin 00 11 11 3 2 6 52 65 -13
134. Frei7 13 11 3 2 8 58 84 -26
135. Marty Sunshine Devils 5 10 3 1 1 20 13 7
136. FC Shadowland 7 10 3 1 3 29 29 0
137. Elbe Kickers 6 10 3 1 2 26 26 0
138. FC Bayern Lederhosen 3 9 3 0 0 26 8 18
139. Mongos do Brasil 3 9 3 0 0 28 19 9
140. Frei24 5 9 3 0 2 26 22 4
141. Hamburger SV 1887 6 9 3 0 3 38 40 -2
142. VSC Weissenfeld 8 9 3 0 5 27 46 -19
143. Lokomotive Leipzig 8 9 3 0 5 27 51 -24
144. The Revolution 4 7 2 1 1 22 10 12
145. Passau Steelers 3 7 2 1 0 17 11 6
146. Betze Red Devils 4 7 2 1 1 24 20 4
147. Die Jenaer Torfabrik 9 7 2 1 6 37 53 -16
148. FC Entenhausen 7 7 2 1 4 22 41 -19
149. Rautheim Raudies 5 6 2 0 3 27 18 9
150. Nordsee Kickers 4 6 2 0 2 21 15 6
151. SG Koelner Loewen 4 6 2 0 2 23 18 5
152. Hochdorf Globetrotters 3 6 2 0 1 23 19 4
153. Frei3 2 6 2 0 0 12 9 3
154. FC Holzbein Kiel 4 6 2 0 2 19 18 1
155. Feldkirchen Kingcats 5 6 2 0 3 31 33 -2
156. Koenis Kicker 4 6 2 0 2 26 31 -5
157. X-Street Kickers 08 4 6 2 0 2 16 23 -7
158. Tomba La Bomba 7 6 2 0 5 29 43 -14
159. Timao 2.0 7 6 2 0 5 26 43 -17
160. Sauhaufen Hannover 5 5 1 2 2 20 30 -10
161. Frei19 10 5 1 2 7 24 67 -43
162. Vienna Allstars 2 4 1 1 0 12 6 6
163. CSKA Gyumri 4 4 1 1 2 19 23 -4
164. Frei17 4 4 1 1 2 21 28 -7
165. Macht aus Giesing 9 4 1 1 7 34 82 -48
166. Die Sinnlosen 2 3 1 0 1 17 14 3
167. 1. FC Poppen AG Berlin 2 3 1 0 1 8 9 -1
168. Frei18 2 3 1 0 1 13 15 -2
169. Liga Lallies Lillehammel 3 3 1 0 2 11 14 -3
170. Frei22 3 3 1 0 2 9 13 -4
171. Frei25 2 3 1 0 1 8 12 -4
172. Hamburger Pinguine 4 3 1 0 3 16 21 -5
173. Teekicker Fuerth 3 3 1 0 2 8 14 -6
174. Galacie Compostela 4 3 1 0 3 16 25 -9
175. 2.FC Feilbieter 3 3 1 0 2 9 18 -9
176. 1. FC Fuechse 3 3 1 0 2 7 16 -9
177. unerlaubt Grießbrei 4 3 1 0 3 23 33 -10
178. Frei6 3 3 1 0 2 12 22 -10
179. Manga Fighters 7 3 1 0 6 26 44 -18
180. FC Timao 8 3 1 0 7 16 39 -23
181. Frei10 13 2 0 2 11 29 83 -54
182. Hinter Mailand 1 1 0 1 0 4 4 0
183. FC Hals und Beinbruch 2 1 0 1 1 12 15 -3
184. Frei21 3 1 0 1 2 17 22 -5
185. Ricklingen Kicker 3 1 0 1 2 10 15 -5
186. 1. FC Dietersdorf 2 1 0 1 1 3 10 -7
187. Die gefleckten Kuhkoeppe 1 0 0 0 1 3 4 -1
188. Borussia Oberasbach 1 0 0 0 1 3 5 -2
189. FC Franken Power 1 0 0 0 1 1 3 -2
190. Blue Eyes Vienna 2 0 0 0 2 5 8 -3
191. FC Sandkasten Bolzer 1 0 0 0 1 3 6 -3
192. SV Haudaneben 1 0 0 0 1 2 5 -3
193. Team Blackout 1 0 0 0 1 0 3 -3
194. Frei 1 0 0 0 1 0 3 -3
195. Red Black Franken Bulls 1 0 0 0 1 4 8 -4
196. Sonic Brain 1 0 0 0 1 2 6 -4
197. Gravestone Kickers Saar 2 0 0 0 2 13 18 -5
198. 1. FC Chaos Soelde 1 0 0 0 1 1 7 -6
199. Riesaer Fuechse 1 0 0 0 1 1 7 -6
200. FC Bernie 97 2 0 0 0 2 3 10 -7
201. Dinamo Bukarest 1 0 0 0 1 0 7 -7
202. Frei23 2 0 0 0 2 6 14 -8
203. Frei5 1 0 0 0 1 3 11 -8
204. Frei11 1 0 0 0 1 2 10 -8
205. 09er for ever 1 0 0 0 1 3 12 -9
206. THC Parallelwelt 68 3 0 0 0 3 11 21 -10
207. SV Blau Weiss 1899 Degerloch 3 0 0 0 3 3 13 -10
208. Frei14 1 0 0 0 1 0 10 -10
209. Borussia Angermund 1 0 0 0 1 0 11 -11
210. Dinamo Dubasari 2 0 0 0 2 3 18 -15
211. BFC Schaumkrone 2 0 0 0 2 2 18 -16
212. Berliner Quasselstrippen 3 0 0 0 3 11 28 -17
213. SpVgg Wolpertingerhausen 3 0 0 0 3 10 29 -19
214. Frei20 3 0 0 0 3 2 23 -21
215. FC Rentengurus 6 0 0 0 6 35 57 -22
216. Blue-Curacao-Boys 05 6 0 0 0 6 21 44 -23

springe zumSeitenanfang

Ligaduelle (Saison)

    Spiele 1 2 Tore
Bundesliga Bundesliga 8     145
Bundesliga Zweite Liga 2 2 0 20:17
Bundesliga Regionalliga 8 5 3 60:42
Bundesliga Oberliga 7 6 1 63:38
Bundesliga Verbandsliga 6 6 0 44:14
Zweite Liga Zweite Liga 2     40
Zweite Liga Regionalliga 9 3 6 49:44
Zweite Liga Oberliga 2 1 1 13:18
Zweite Liga Verbandsliga 4 3 1 22:11
Regionalliga Regionalliga 3     34
Regionalliga Oberliga 1 1 0 8:2
Regionalliga Verbandsliga 1 1 0 12:2
Oberliga Oberliga 4     49
Oberliga Verbandsliga 1 1 0 10:7
Verbandsliga Verbandsliga 1     7

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 26.05.2021 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam