Teamseite Gladbacher Knochenbrecher

Teamdaten - Stand: Abschluß der 70. Torsaison

Managername Carsten Kuehl
Manager seit 14.10.1998
Teamkürzel GKB
Teamnummer 89
Trikot triko_gkb_089.gif
Vorgängerteam(s) Rodi Runners
Ligaplazierung 5.Platz - Bundesliga
NMRs aktuell/letzte drei
Saisons/insgesamt
0/ 0/ 4
Spielerkauf -220 GT (6 Spieler)
Spielerverkauf 145 GT (6 Spieler)
Kaderwert 765 GT (22 Spieler)
Kontostand 12 GT

springe zumSeitenanfang

Kontoauszug

Bundesliga-
Spieltag
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis GT Bemerkung
    51 Kontostand Ende der 69. Saison
1 [1] -81 Moukoko Y. (4145) - Spielerkauf
1 [1] -46 Lazaro V. (3693) - Spielerkauf
1 [3] -25 Paciencia G. (3792) - Spielerkauf
1 [1] -22 Faehrmann R. (1946) - Spielerkauf
1   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
1   5 PokalAntrittspraemie
1   5 PokalSiegpraemie
1   5 LigaSiegpraemie
1   5 LigaAntrittspraemie
1 [1] 15 McKennie W. (3712) - Spielerverkauf
1 [3] 25 Thiago A. (3086) - Spielerverkauf
1 [1] 35 Perisic I. (2676) - Spielerverkauf
1 [1] 50 Havertz K. (3589) - Spielerverkauf
    16 Kontostand Ende 1. Bundesligaspieltag
2   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
2   5 LigaAntrittspraemie
2   5 LigaSiegpraemie
    20 Kontostand Ende 2. Bundesligaspieltag
3 [4] -6 Roennow F. (3847) - Spielerkauf
3   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
3   5 LigaAntrittspraemie
3   5 LigaSiegpraemie
3   5 PokalAntrittspraemie
3 [4] 15 Faehrmann R. (1946) - Spielerverkauf
    38 Kontostand Ende 3. Bundesligaspieltag
4   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
4   5 LigaAntrittspraemie
    37 Kontostand Ende 4. Bundesligaspieltag
5   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
5   5 LigaAntrittspraemie
    36 Kontostand Ende 5. Bundesligaspieltag
6   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
6   5 LigaAntrittspraemie
    35 Kontostand Ende 6. Bundesligaspieltag
7   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
7   2 LigaUnendschiedenpraemie
7   5 LigaAntrittspraemie
    36 Kontostand Ende 7. Bundesligaspieltag
8   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
8   5 LigaSiegpraemie
8   5 LigaAntrittspraemie
    40 Kontostand Ende 8. Bundesligaspieltag
9   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
9   5 LigaAntrittspraemie
    39 Kontostand Ende 9. Bundesligaspieltag
10 [12] -40 Friedrich Mar. (3175) - Spielerkauf
10   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
10 [12] 5 Roennow F. (3847) - Spielerverkauf
10   5 LigaSiegpraemie
10   5 LigaAntrittspraemie
    8 Kontostand Ende 10. Bundesligaspieltag
11   -6 Mannschaftssteuer in 1/10 %
11   5 LigaAntrittspraemie
11   5 LigaSiegpraemie
    12 Kontostand Ende 11. Bundesligaspieltag

springe zumSeitenanfang

Der Kader

Position Spielername Id Wert im Team Buliteam
TOR Sommer Y. 3159 40 215 Borussia M'gladbach
TOR Pavlenka J. 3623 40 113 SV Werder Bremen
ABW Boateng J. 1955 45 311 FC Bayern Muenchen
ABW Mukiele N. 3827 45 42 RB Leipzig
ABW Friedrich Mar. 3175 40 0 1. FC Union Berlin
ABW Upamecano D. 3600 30 88 RB Leipzig
ABW Tapsoba E. 4069 30 14 Bayer 04 Leverkusen
MIT Grifo V. 2956 45 60 SC Freiburg
MIT Lazaro V. 3693 45 11 Borussia M'gladbach
MIT Olmo D. 4063 45 22 RB Leipzig
MIT Reus M. 2355 40 367 Borussia Dortmund
MIT Quaison R. 3613 35 62 FSV Mainz 05
MIT Neuhaus F. 3631 30 20 Borussia M'gladbach
MIT Wirtz F. 4075 15 14 Bayer 04 Leverkusen
STU Piatek K. 4059 45 22 Hertha BSC Berlin
STU Plea A. 3814 40 79 Borussia M'gladbach
STU Dabbur M. 4049 40 16 1899 Hoffenheim
STU Petersen N. 2303 35 161 SC Freiburg
STU Embolo B. 3516 30 147 Borussia M'gladbach
STU Moukoko Y. 4145 30 11 Borussia Dortmund
STU Paciencia G. 3792 15 9 FC Schalke 04
STU Arp J.-F. 3734 5 100 FC Bayern Muenchen

springe zumSeitenanfang

Spielplan

Spielart Gegner Real Ideal
1. Ligaspieltag wechseln zu SC Lindenstrasse 04 7:6 (9:8)
Pokal 1. Runde wechseln zu Blutgraetsche Braunschweig 7:6 (9:7)
2. Ligaspieltag wechseln zu VFB Schbätzleschwoob 5:2 (7:4)
TKGC 1. Spieltag wechseln zu Struuuunz United 5:1 (7:3)
3. Ligaspieltag wechseln zu SC 09 Effelder 8:6 (9:8)
Pokal 2. Runde wechseln zu Atletico Bierboach 8:10 (9:10)
4. Ligaspieltag wechseln zu Kaiser Franz Gedächtniskicker 7:9 (9:13)
TKGC 2. Spieltag wechseln zu 1.FC Maggomania 7:3 (9:6)
5. Ligaspieltag wechseln zu Struuuunz United 2:10 (7:17)
6. Ligaspieltag wechseln zu Cleveland Indians 4:8 (10:12)
TKGC 3. Spieltag wechseln zu Pillen-Dreher Liedberg 4:8 (10:12)
7. Ligaspieltag wechseln zu Shadowman`s 11 8:8 (10:11)
8. Ligaspieltag wechseln zu 1.FC Maggomania 4:2 (6:5)
9. Ligaspieltag wechseln zu FC Colo Colo Freiburg 4:6 (11:6)
10. Ligaspieltag wechseln zu Blutgraetsche Braunschweig 10:2 (12:2)
11. Ligaspieltag wechseln zu Rosa-Rot Chancentod 6:4 (10:4)

springe zumSeitenanfang

Saisonverlauf

Java-Applet kann nicht angezeigt werden!  Java-Applet kann nicht angezeigt werden!

springe zumSeitenanfang

Serien

Serie Spiele Tore Diff von bis
Aktuell: Siege 2 16:6 10 70/10 70/11
Aktuell: ohne Niederlage 2 16:6 10 70/10 70/11
Ewig: Siege 8 69:26 43 26/17 27/23
Ewig: ohne Niederlage 15 135:79 56 45/34 47/12
Ewig: ohne Sieg 12 61:99 -38 23/13 23/20
Ewig: Niederlagen 7 32:52 -20 48/26 48/30

springe zumSeitenanfang

Saisonbilanzen

Saison Liga Platz Punkte S U N T+ T- Diff. Pokal TKGC
70 Bundesliga 5 19 6 1 4 65 63 2 2.R Gruppe
69 Bundesliga 7 15 5 0 6 87 91 -4 Vf. Gruppe
68 Bundesliga 1 25 8 1 2 83 68 15 1.R ---
67 Bundesliga 2 22 7 1 3 79 57 22 1.R ---
66 Bundesliga 7 16 5 1 5 82 81 1 1.R Gruppe
65 Bundesliga 9 13 4 1 6 90 89 1 1.R ---
64 Bundesliga 6 19 6 1 4 80 67 13 Vf. ---
63 Bundesliga 8 15 5 0 6 59 71 -12 2.R Gruppe
62 Bundesliga 1 24 8 0 3 76 57 19 1.R ---
61 Bundesliga 9 12 4 0 7 49 63 -14 Vf. ---
60 Bundesliga 9 12 4 0 7 69 94 -25 1.R ---
59 Bundesliga 6 16 5 1 5 74 70 4 2.R Gruppe
58 Bundesliga 4 20 6 2 3 76 67 9 Hf. ---
57 Bundesliga 8 16 5 1 5 76 75 1 2.R ---
56 Bundesliga 4 16 5 1 5 73 74 -1 Af. Gruppe
55 Bundesliga 4 19 6 1 4 96 74 22 Af. Gruppe
54 Bundesliga 2 21 7 0 4 88 78 10 2.R Gruppe
53 Bundesliga 5 18 5 3 3 90 80 10 Hf. ---
52 Zweite Liga 2 25 8 1 2 75 57 18 Vf. Gruppe
51 Zweite Liga 9 13 3 4 4 87 91 -4 Hf. Gruppe
50 Regionalliga 2 21 7 0 4 93 66 27 2.R ---
49 Regionalliga 6 18 6 0 5 78 79 -1 2.R ---
48 Zweite Liga 11 12 4 0 7 63 70 -7 Af. Gruppe
47 Zweite Liga 4 20 6 2 3 95 83 12 1.R Gruppe
46 Regionalliga 1 31 10 1 0 98 49 49 2.R ---
45 Zweite Liga 10 13 4 1 6 65 85 -20 2.R ---
44 Zweite Liga 6 18 6 0 5 59 61 -2 Af. Gruppe
43 Zweite Liga 10 11 3 2 5 71 77 -6 2.R Gruppe
42 Regionalliga 2 21 7 0 4 79 63 16 2.R ---
41 Zweite Liga 10 13 4 1 6 68 80 -12 Hf. Gruppe
40 Bundesliga 10 12 3 3 5 76 77 -1 1.R Gruppe
39 Bundesliga 4 18 6 0 5 76 72 4 1.R ---
38 Zweite Liga 3 21 7 0 4 70 63 7 2.R ---
37 Zweite Liga 8 14 4 2 5 60 81 -21 1.R ---
36 Zweite Liga 7 18 6 0 5 64 61 3 Af. Gruppe
35 Regionalliga 2 21 7 0 4 73 64 9 1.R ---
34 Zweite Liga 10 12 4 0 7 66 79 -13 1.R ---
33 Zweite Liga 4 19 6 1 4 59 66 -7 1.R Gruppe
32 Regionalliga 3 19 6 1 4 78 64 14 1.R ---
31 Oberliga 1 27 8 3 0 73 38 35 Vf. ---
30 Verbandsliga 1 24 8 0 3 75 45 30 2.R ---
29 Oberliga 10 8 2 2 7 46 58 -12 1.R ---
28 Regionalliga 11 12 4 0 7 48 66 -18 Vf. ---
27 Regionalliga 6 18 6 0 5 65 59 6 2.R ---
26 Oberliga 2 25 8 1 2 70 51 19 Af. ---
25 Regionalliga 10 13 4 1 6 67 77 -10 1.R Gruppe
24 Regionalliga 4 21 7 0 4 79 75 4 2.R ---
23 Zweite Liga 11 6 1 3 7 63 96 -33 2.R Gruppe
22 Zweite Liga 9 15 5 0 6 73 78 -5 1.R Gruppe
21 Zweite Liga 4 21 7 0 4 90 69 21 Af. ---
20 Bundesliga 12 9 3 0 8 42 91 -49 1.R ---
19 Bundesliga 4 18 6 0 5 65 62 3 1.R Gruppe
18 Zweite Liga 1 27 9 0 2 86 53 33 1.R ---
17 Bundesliga 11 11 3 2 6 65 71 -6 Vf. ---
16 Bundesliga 2 23 7 2 2 65 60 5 2.R Gruppe
15 Bundesliga 7 15 4 3 4 100 100 0 Sieger Gruppe
14 Bundesliga 6 15 3 6 2 82 84 -2 1.R Gruppe
13 Bundesliga 4 21 7 0 4 91 67 24 Af. Gruppe
12 Bundesliga 6 18 6 0 5 88 80 8 1.R Gruppe
11 Bundesliga 1 25 8 1 2 92 65 27 1.R Gruppe
10 Bundesliga 7 15 5 0 6 100 97 3 1.R Sieger
9 Bundesliga 9 14 4 2 5 83 89 -6 Af. ---
8 Zweite Liga 1 22 7 1 3 57 51 6 Hf. ---
7 Regionalliga 2 25 8 1 2 59 47 12 2.R ---
6 Regionalliga 4 21 7 0 4 66 69 -3 Vf. ---
5 Regionalliga 9 13 4 1 6 54 60 -6 Af. ---
4 Zweite Liga 11 12 4 0 7 47 64 -17 --- ---

springe zumSeitenanfang

Siege/Niederlagen

Spielart Ergeb. Gegner Spieltag (Saison)
höchster Ligasieg 19:3 SC 09 Effelder 11. Ligaspieltag (55)
höchste Liganiederlage 2:15 Renes-Rennen-Renner 9. Ligaspieltag (25)
höchster Pokalsieg 18:2 SC Medizin Erfurt Pokal 1. Runde (50)
höchste Pokalniederlage 6:14 Shadowman`s 11 Pokal Viertelfinale (31)
höchster TKGC-Sieg 18:4 Walter United TKGC 1. Spieltag (10)
höchste TKGC-Niederlage 5:20 1. FC Chartbreaker TKGC 1. Spieltag (56)

springe zumSeitenanfang

Bilanz gegen alle bisherigen Gegner

Team Spiele Siege Remis Niederl. Tore Diff.
1. FC Chartbreaker 27 8 3 16 149:194 -45
1.FC Loch in der Socke 4 3 0 1 30:15 15
1.FC Maggomania 27 10 2 15 172:198 -26
AC Soccer 12 7 2 3 85:76 9
Atletico Bierboach 4 2 0 2 23:25 -2
Atomare Kampfschupfer 12 6 2 4 79:80 -1
Augusta Abseitsfalle 3 1 0 2 14:20 -6
Autonome Gossen Kicker 4 2 0 2 32:25 7
Badens Bester 16 4 1 11 119:150 -31
Bayern Lynchen 6 2 3 1 37:30 7
BFC Schaumkrone 2 2 0 0 15:4 11
BK Aergisson 3 3 0 0 30:16 14
Blau Weiss Magdeburg 2 2 0 0 15:13 2
Blut-Rot Mannheim 4 2 1 1 23:18 5
Blutgraetsche Braunschweig 5 4 0 1 41:30 11
Bottwartal Dreamteam 7 4 1 2 39:31 8
Buckelpistenbolzer 10 5 3 2 64:54 10
Cleveland Indians 15 6 1 8 106:116 -10
Cosmos Wedel 6 2 1 3 20:30 -10
Das weisse Ballett 13 8 1 4 110:77 33
Datschiburger Treters 3 2 0 1 19:24 -5
Die Bolzplatz-Brasilianer 2 0 0 2 9:19 -10
Die Busfahrer 4 2 0 2 22:18 4
Die legendaeren Nasenbeeren 4 2 0 2 22:22 0
Die Marcelinhos 2 0 0 2 5:15 -10
Die suendigen Pleitegeier 19 8 1 10 127:140 -13
Die Torjaeger 4 3 0 1 34:20 14
Die wilden Kerle 5 4 0 1 48:19 29
Dolphins Appen 11 5 1 5 58:64 -6
DreLan 3 1 1 1 23:17 6
Eddis Igels 14 5 1 8 86:89 -3
F.C. Leao 10 3 2 5 40:55 -15
Fallrueckzieher Guerzenich 10 6 1 3 75:60 15
FC Abraxas SD 1 0 0 1 1:4 -3
FC Bayern Dalldorf 2 1 0 1 11:10 1
FC Blackfeets 2 1 0 1 6:7 -1
FC Colo Colo Freiburg 22 10 0 12 170:179 -9
FC Entenhausen 1 1 0 0 11:2 9
FC Fliegerbraeu 1 0 0 1 4:5 -1
FC Hals und Beinbruch 1 1 0 0 5:2 3
FC Holzbein Kiel 1 1 0 0 4:3 1
FC Igelstadt 5 4 0 1 42:27 15
FC Klein-Bayern Rostock 7 3 1 3 57:57 0
FC Klein-Bayern Staebelow 5 3 2 0 40:27 13
FC Picke 2 1 0 1 10:12 -2
FC Schienbeinbruch 18 12 1 5 131:122 9
FC Schwalbenkönige Hannover 5 4 0 1 31:26 5
FC Silverstar 6 4 0 2 51:33 18
FC Valensina 5 4 0 1 38:28 10
Feldkirchen Lions 3 3 0 0 17:9 8
Feldkirchner Löwen 1 0 0 1 1:6 -5
Fischkopp Walle-Bremen 5 2 0 3 41:34 7
Fortuna 97 Neukoelln 18 9 0 9 125:125 0
Forza Milan 2 1 0 1 8:14 -6
Forza Mozzarella 667 7 3 0 4 56:61 -5
Frei17 1 0 1 0 6:6 0
Frei19 1 1 0 0 9:3 6
Gelb-Rot Treten 2000 20 7 2 11 121:138 -17
Grosskroebitz Giants 8 5 1 2 51:41 10
Haerter BSE Berlin 4 3 0 1 28:19 9
Hallerluja Augsburg 6 3 0 3 48:44 4
Hamburger Pinguine 1 1 0 0 6:5 1
Hansa Hattrick 1 1 0 0 5:1 4
Joachims Dream Team 5 4 0 1 31:21 10
Josels Soccer Team 5 3 0 2 39:36 3
KAA Weazels U8 2 1 0 1 9:9 0
Kaiser Franz Gedächtniskicker 15 6 0 9 108:119 -11
Kluengel Colonia 10 4 0 6 60:87 -27
Lakaien des Schattenlords 29 14 4 11 225:215 10
Mensch ist der United 1 0 0 1 8:9 -1
MFG Bauernspitz 3 2 0 1 22:15 7
Obelix GmbH & Co. KG 3 2 1 0 17:13 4
Pillen-Dreher Liedberg 29 9 4 16 171:218 -47
Red Devils Hannover 5 4 0 1 37:16 21
Renes-Rennen-Renner 22 12 0 10 153:142 11
Rosa-Rot Chancentod 3 2 0 1 18:15 3
SC 09 Effelder 21 13 2 6 164:135 29
SC Felixdorf 1 1 0 0 9:1 8
SC Lindenstrasse 04 34 14 5 15 231:228 3
SC Medizin Erfurt 34 13 2 19 214:257 -43
Schmuddelkinder Freiburg 9 5 3 1 61:58 3
Schroeder Cats 9 4 3 2 61:54 7
SG Adler Freiburg 17 10 1 6 100:95 5
Shadowman`s 11 25 10 1 14 173:187 -14
Soccer Club Queen 11 5 1 5 84:64 20
Soccermaster 16 5 4 7 92:104 -12
Sportfreunde Oestrich 2 1 0 1 7:10 -3
Spvgg Monsti 1975 e.V 2 0 1 1 11:12 -1
Stranges Superstars 18 8 3 7 104:106 -2
Struuuunz United 16 8 0 8 99:90 9
Sundancers Purpurdrachen 1 1 0 0 11:3 8
SV Lemminghausen 8 3 1 4 54:55 -1
SV Treibsand 07 19 11 4 4 140:111 29
Swiss Selection 11 6 0 5 55:60 -5
The Lucky Winners 7 4 0 3 58:41 17
The Orks 4 0 1 3 28:44 -16
The Orks 9 7 0 2 76:73 3
Torminator 09 24 11 3 10 164:154 10
Trapakillers 4 2 0 2 27:18 9
TretBallclub Berlin 00 1 0 0 1 0:1 -1
TSG 1974 Hoppenheim 10 7 0 3 62:58 4
TSV Rote Karte 04 19 10 1 8 127:128 -1
TTC Tittisee 5 5 0 0 37:18 19
unerlaubt Grießbrei 1 1 0 0 9:3 6
Union 60 5 3 0 2 24:16 8
VFB Schbätzleschwoob 14 7 3 4 108:95 13
Vienna Dream Team 15 6 3 6 102:104 -2
Vienna Schlingels 2 1 1 0 14:11 3
Walter United 4 3 0 1 33:18 15
Waschlappen 09 5 3 1 1 33:30 3
Wonder of Berlin 8 2 1 5 40:53 -13
Zeugen Yeboahs 4 2 2 0 28:18 10
Zottel-Team 1 1 0 0 6:2 4

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 15.12.2020 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam