Statistik Transfers

Transferstatistik nach dem 11. Bundesligapieltag

Platz Teamname Liga Umsatz gesamt (Spieler) Umsatz Spieler-
wert
Umsatz Geld Verkauf (Spieler) Kauf (Spieler)
1. 1.FC Maggomania 1 2130 (34) 1030 1100 590 (18) -510 (16)
2. Hansa Hattrick 4 2199 (48) 1005 1194 565 (26) -629 (22)
3. Shadowman`s 11 1 2155 (39) 965 1190 565 (21) -625 (18)
4. Augusta Abseitsfalle 4 1907 (37) 895 1012 480 (18) -532 (19)
5. VFB Schbätzleschwoob 1 1723 (27) 750 973 405 (14) -568 (13)
6. 1. FC Chartbreaker 2 1549 (28) 700 849 380 (15) -469 (13)
7. Mensch ist der United 2 1570 (28) 735 835 415 (15) -420 (13)
8. Manga Fighters 5 1462 (32) 715 747 320 (15) -427 (17)
9. FC Colo Colo Freiburg 1 1575 (28) 675 900 435 (15) -465 (13)
10. Lakaien des Schattenlords 3 1391 (21) 650 741 375 (11) -366 (10)
11. Gelb-Rot Treten 2000 3 1314 (23) 590 724 275 (12) -449 (11)
12. FC Schienbeinbruch 2 1275 (29) 600 675 340 (15) -335 (14)
13. Dolphins Appen 3 1216 (20) 565 651 305 (11) -346 (9)
14. Red Devils Hannover 3 1276 (22) 595 681 360 (13) -321 (9)
15. SC Lindenstrasse 04 1 1175 (21) 545 630 245 (11) -385 (10)
16. Buckelpistenbolzer 3 1185 (27) 520 665 290 (15) -375 (12)
17. Die Bolzplatz-Brasilianer 2 1327 (16) 600 727 385 (9) -342 (7)
18. F.C. Leao 4 1121 (22) 555 566 300 (11) -266 (11)
19. Struuuunz United 1 1154 (21) 595 559 247 (11) -312 (10)
20. TSG 1974 Hoppenheim 3 1147 (26) 570 577 325 (14) -252 (12)
21. SC 09 Effelder 1 1033 (17) 475 558 245 (10) -313 (7)
22. Kaiser Franz Gedächtniskicker 1 1009 (25) 450 559 215 (13) -344 (12)
23. Trapakillers 2 955 (16) 470 485 220 (8) -265 (8)
24. Kluengel Colonia 4 948 (20) 470 478 240 (10) -238 (10)
25. Die suendigen Pleitegeier 2 933 (14) 400 533 220 (7) -313 (7)
26. Cleveland Indians 1 882 (18) 425 457 220 (9) -237 (9)
27. FC Bayern Dalldorf 4 843 (19) 415 428 200 (9) -228 (10)
28. Hallerluja Augsburg 2 841 (12) 395 446 185 (6) -261 (6)
29. SC Medizin Erfurt 3 957 (14) 460 497 295 (8) -202 (6)
30. Das weisse Ballett 5 792 (13) 295 497 175 (7) -322 (6)
31. Macht aus Giesing 3 720 (21) 360 360 170 (11) -190 (10)
32. SV Treibsand 07 4 757 (13) 330 427 180 (7) -247 (6)
33. Pillen-Dreher Liedberg 2 703 (14) 345 358 160 (7) -198 (7)
34. Gladbacher Knochenbrecher 1 670 (13) 300 370 150 (7) -220 (6)
35. Frei9 5 640 (15) 320 320 175 (8) -145 (7)
36. Blutgraetsche Braunschweig 1 575 (11) 270 305 125 (6) -180 (5)
37. Frei1 5 570 (14) 285 285 95 (7) -190 (7)
38. FC Frankenland 4 607 (17) 335 272 170 (9) -102 (8)
39. Swiss Selection 4 629 (13) 325 304 155 (9) -149 (4)
40. Frei19 5 530 (13) 265 265 135 (7) -130 (6)
41. Stranges Superstars 4 514 (9) 220 294 100 (4) -194 (5)
42. KAA Weazels U8 4 509 (8) 210 299 85 (3) -214 (5)
43. Cosmos Wedel 5 490 (12) 245 245 80 (3) -165 (9)
44. Rosa-Rot Chancentod 1 425 (12) 165 260 65 (6) -195 (6)
45. Joachims Dream Team 3 401 (8) 165 236 80 (4) -156 (4)
46. Renes-Rennen-Renner 2 371 (6) 155 216 70 (4) -146 (2)
47. FC Schwalbenkönige Hannover 5 342 (8) 170 172 45 (5) -127 (3)
48. Frei10 5 320 (9) 160 160 95 (5) -65 (4)
49. Frei13 5 280 (8) 140 140 75 (4) -65 (4)
50. TSV Rote Karte 04 2 272 (8) 130 142 20 (4) -122 (4)
51. Frei20 5 210 (4) 105 105 60 (3) -45 (1)
52. Fallrueckzieher Guerzenich 4 195 (3) 80 115 30 (2) -85 (1)
53. Frei16 5 180 (6) 90 90 35 (3) -55 (3)
54. Vienna Dream Team 3 135 (1) 50 85 0 (0) -85 (1)
55. Frei21 5 110 (3) 55 55 15 (1) -40 (2)
56. SC Felixdorf 2 92 (1) 45 47 0 (0) -47 (1)
57. Frei22 2 90 (2) 45 45 45 (2) 0 (0)
58. Frei23 3 70 (1) 35 35 35 (1) 0 (0)
59. Atletico Bierboach 4 30 (1) 15 15 15 (1) 0 (0)
60. The Orks 3 0 (0) 0 0 0 (0) 0 (0)

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 15.12.2020 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam