Ewige Tabelle 1. Bundesliga

Absolute Tabelle

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. Lakaien des Schattenlords 484 822 260 42 182 4002 3492 510
2. SC Medizin Erfurt 516 788 250 38 228 3912 3702 210
3. FC Schienbeinbruch 418 643 204 31 183 2970 2849 121
4. 1.FC Maggomania 369 600 190 30 149 2927 2720 207
5. Shadowman`s 11 347 591 191 18 138 2824 2458 366
6. SC Lindenstrasse 04 380 591 185 36 159 2900 2724 176
7. Badens Bester 286 509 161 26 99 2160 1837 323
8. Gladbacher Knochenbrecher 326 507 158 33 135 2314 2229 85
9. Schmuddelkinder Freiburg 279 479 153 20 106 2274 1910 364
10. Pillen-Dreher Liedberg 303 439 139 22 142 2239 2297 -58
11. 1. FC Chartbreaker 297 424 134 22 141 2092 2116 -24
12. Renes-Rennen-Renner 275 391 122 25 128 1819 1866 -47
13. FC Colo Colo Freiburg 227 383 123 14 90 1838 1603 235
14. SC 09 Effelder 238 359 112 23 103 1826 1794 32
15. VFB Schbätzleschwoob 211 319 100 19 92 1657 1578 79
16. Eddis Igels 219 262 83 13 123 1345 1626 -281
17. Torminator 09 182 259 83 10 89 1302 1387 -85
18. Vienna Dream Team 213 259 81 16 116 1504 1669 -165
19. Cleveland Indians 153 215 69 8 76 1133 1188 -55
20. Kaiser Franz Gedächtniskicker 139 214 69 7 63 985 971 14
21. Forza Mozzarella 667 110 197 63 8 39 835 725 110
22. Wonder of Berlin 120 187 59 10 51 923 858 65
23. Die suendigen Pleitegeier 121 158 48 14 59 884 945 -61
24. TSV Rote Karte 04 110 155 48 11 51 803 799 4
25. Cosmos Wedel 132 155 47 14 71 828 969 -141
26. Fortuna 97 Neukoelln 88 151 48 7 33 637 554 83
27. Buckelpistenbolzer 121 149 45 14 62 724 876 -152
28. Fischkopp Walle-Bremen 99 147 46 9 44 721 744 -23
29. SG Adler Freiburg 132 144 45 9 78 874 968 -94
30. Swiss Selection 110 143 45 8 57 688 859 -171
31. FC Klein-Bayern Staebelow 99 141 44 9 46 635 644 -9
32. F.C. Leao 121 141 44 9 68 740 861 -121
33. The Orks 99 126 38 12 49 697 778 -81
34. SV Treibsand 07 99 122 37 11 51 584 654 -70
35. Josels Soccer Team 66 100 32 4 30 374 400 -26
36. Die wilden Kerle 76 100 31 7 38 473 578 -105
37. The Lucky Winners 66 99 32 3 31 473 492 -19
38. Struuuunz United 66 89 28 5 33 486 464 22
39. SC Herbrechtingen Wartberg 61 87 27 6 28 365 363 2
40. Soccermaster 77 86 28 2 47 537 606 -69
41. Blau Weiss Magdeburg 66 85 26 7 33 342 400 -58
42. Die legendaeren Nasenbeeren 55 84 27 3 25 368 341 27
43. Eintracht Krankfurt 55 78 25 3 27 343 342 1
44. Kluengel Colonia 66 75 23 6 37 427 484 -57
45. Hallerluja Augsburg 55 69 21 6 28 331 391 -60
46. BK Aergisson 55 63 20 3 32 305 395 -90
47. Stranges Superstars 44 54 16 6 22 296 298 -2
48. The Orks 44 51 15 6 23 301 337 -36
49. Datschiburger Treters 41 48 14 6 21 205 243 -38
50. Bayern Lynchen 44 48 14 6 24 245 316 -71
51. AC Soccer 44 48 14 6 24 263 344 -81
52. FC Silverstar 33 47 14 5 14 194 212 -18
53. Trapakillers 29 44 14 2 13 185 215 -30
54. Schroeder Cats 33 39 12 3 18 247 274 -27
55. Atomare Kampfschupfer 22 35 11 2 9 157 158 -1
56. Rodi Runners 22 34 11 1 10 142 129 13
57. FC Valensina 33 34 11 1 21 160 224 -64
58. FC Abraxas SD 22 32 10 2 10 126 115 11
59. FC Klein-Bayern Rostock 22 32 10 2 10 147 156 -9
60. TSG 1974 Hoppenheim 22 30 10 0 12 154 181 -27
61. Feldkirchen Lions 22 26 8 2 12 129 141 -12
62. Fallrueckzieher Guerzenich 22 26 8 2 12 106 150 -44
63. Soccer Club Queen 22 24 7 3 12 112 142 -30
64. SV Lemminghausen 22 22 7 1 14 111 144 -33
65. Autonome Gossen Kicker 33 21 6 3 24 155 243 -88
66. Augusta Abseitsfalle 22 20 6 2 14 128 161 -33
67. Blutgraetsche Braunschweig 18 18 5 3 10 115 136 -21
68. FC Igelstadt 22 17 5 2 15 99 160 -61
69. FC Hui Waeller 96 11 14 4 2 5 67 68 -1
70. Rosa-Rot Chancentod 11 12 4 0 7 54 72 -18
71. Gelb-Rot Treten 2000 11 12 4 0 7 58 86 -28
72. 1. FC Davidson Wildcats 11 9 2 3 6 44 74 -30
73. Obelix GmbH & Co. KG 11 7 2 1 8 56 85 -29
74. Passau Steelers 3 6 2 0 1 25 24 1
75. Sauhaufen Hannover 11 6 1 3 7 41 69 -28
76. Die Torjaeger 11 6 2 0 9 61 99 -38
77. Bottwartal Dreamteam 11 3 1 0 10 41 82 -41

springe zumSeitenanfang

Relative Tabelle - mindestens 11 Spiele

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. Forza Mozzarella 667 110 1,791 63 8 39 835 725 110
2. Badens Bester 286 1,780 161 26 99 2160 1837 323
3. Schmuddelkinder Freiburg 279 1,717 153 20 106 2274 1910 364
4. Fortuna 97 Neukoelln 88 1,716 48 7 33 637 554 83
5. Shadowman`s 11 347 1,703 191 18 138 2824 2458 366
6. Lakaien des Schattenlords 484 1,698 260 42 182 4002 3492 510
7. FC Colo Colo Freiburg 227 1,687 123 14 90 1838 1603 235
8. 1.FC Maggomania 369 1,626 190 30 149 2927 2720 207
9. Atomare Kampfschupfer 22 1,591 11 2 9 157 158 -1
10. Wonder of Berlin 120 1,558 59 10 51 923 858 65
11. SC Lindenstrasse 04 380 1,555 185 36 159 2900 2724 176
12. Gladbacher Knochenbrecher 326 1,555 158 33 135 2314 2229 85
13. Rodi Runners 22 1,545 11 1 10 142 129 13
14. Kaiser Franz Gedächtniskicker 139 1,540 69 7 63 985 971 14
15. FC Schienbeinbruch 418 1,538 204 31 183 2970 2849 121
16. Die legendaeren Nasenbeeren 55 1,527 27 3 25 368 341 27
17. SC Medizin Erfurt 516 1,527 250 38 228 3912 3702 210
18. Trapakillers 29 1,517 14 2 13 185 215 -30
19. Josels Soccer Team 66 1,515 32 4 30 374 400 -26
20. VFB Schbätzleschwoob 211 1,512 100 19 92 1657 1578 79
21. SC 09 Effelder 238 1,508 112 23 103 1826 1794 32
22. The Lucky Winners 66 1,500 32 3 31 473 492 -19
23. Fischkopp Walle-Bremen 99 1,485 46 9 44 721 744 -23
24. FC Abraxas SD 22 1,455 10 2 10 126 115 11
25. FC Klein-Bayern Rostock 22 1,455 10 2 10 147 156 -9
26. Pillen-Dreher Liedberg 303 1,449 139 22 142 2239 2297 -58
27. 1. FC Chartbreaker 297 1,428 134 22 141 2092 2116 -24
28. SC Herbrechtingen Wartberg 61 1,426 27 6 28 365 363 2
29. FC Klein-Bayern Staebelow 99 1,424 44 9 46 635 644 -9
30. FC Silverstar 33 1,424 14 5 14 194 212 -18
31. Torminator 09 182 1,423 83 10 89 1302 1387 -85
32. Renes-Rennen-Renner 275 1,422 122 25 128 1819 1866 -47
33. Eintracht Krankfurt 55 1,418 25 3 27 343 342 1
34. TSV Rote Karte 04 110 1,409 48 11 51 803 799 4
35. Cleveland Indians 153 1,405 69 8 76 1133 1188 -55
36. TSG 1974 Hoppenheim 22 1,364 10 0 12 154 181 -27
37. Struuuunz United 66 1,348 28 5 33 486 464 22
38. Die wilden Kerle 76 1,316 31 7 38 473 578 -105
39. Die suendigen Pleitegeier 121 1,306 48 14 59 884 945 -61
40. Swiss Selection 110 1,300 45 8 57 688 859 -171
41. Blau Weiss Magdeburg 66 1,288 26 7 33 342 400 -58
42. FC Hui Waeller 96 11 1,273 4 2 5 67 68 -1
43. The Orks 99 1,273 38 12 49 697 778 -81
44. Hallerluja Augsburg 55 1,255 21 6 28 331 391 -60
45. SV Treibsand 07 99 1,232 37 11 51 584 654 -70
46. Buckelpistenbolzer 121 1,231 45 14 62 724 876 -152
47. Stranges Superstars 44 1,227 16 6 22 296 298 -2
48. Vienna Dream Team 213 1,216 81 16 116 1504 1669 -165
49. Eddis Igels 219 1,196 83 13 123 1345 1626 -281
50. Feldkirchen Lions 22 1,182 8 2 12 129 141 -12
51. Schroeder Cats 33 1,182 12 3 18 247 274 -27
52. Fallrueckzieher Guerzenich 22 1,182 8 2 12 106 150 -44
53. Cosmos Wedel 132 1,174 47 14 71 828 969 -141
54. Datschiburger Treters 41 1,171 14 6 21 205 243 -38
55. F.C. Leao 121 1,165 44 9 68 740 861 -121
56. The Orks 44 1,159 15 6 23 301 337 -36
57. BK Aergisson 55 1,145 20 3 32 305 395 -90
58. Kluengel Colonia 66 1,136 23 6 37 427 484 -57
59. Soccermaster 77 1,117 28 2 47 537 606 -69
60. Rosa-Rot Chancentod 11 1,091 4 0 7 54 72 -18
61. Gelb-Rot Treten 2000 11 1,091 4 0 7 58 86 -28
62. Soccer Club Queen 22 1,091 7 3 12 112 142 -30
63. Bayern Lynchen 44 1,091 14 6 24 245 316 -71
64. AC Soccer 44 1,091 14 6 24 263 344 -81
65. SG Adler Freiburg 132 1,091 45 9 78 874 968 -94
66. FC Valensina 33 1,030 11 1 21 160 224 -64
67. Blutgraetsche Braunschweig 18 1,000 5 3 10 115 136 -21
68. SV Lemminghausen 22 1,000 7 1 14 111 144 -33
69. Augusta Abseitsfalle 22 0,909 6 2 14 128 161 -33
70. 1. FC Davidson Wildcats 11 0,818 2 3 6 44 74 -30
71. FC Igelstadt 22 0,773 5 2 15 99 160 -61
72. Obelix GmbH & Co. KG 11 0,636 2 1 8 56 85 -29
73. Autonome Gossen Kicker 33 0,636 6 3 24 155 243 -88
74. Sauhaufen Hannover 11 0,545 1 3 7 41 69 -28
75. Die Torjaeger 11 0,545 2 0 9 61 99 -38
76. Bottwartal Dreamteam 11 0,273 1 0 10 41 82 -41

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 12.06.2020 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam