Teamseite Buckelpistenbolzer

Teamdaten - Stand: Abschluß der 68. Torsaison

Managername Tom Hilgert
Manager seit 01.01.1997
Teamkürzel BPB
Teamnummer 7
Trikot triko_bpb_007.gif
Vorgängerteam(s) keins
Ligaplazierung 4.Platz - Oberliga
NMRs aktuell/letzte drei
Saisons/insgesamt
0/ 0/ 12
Spielerkauf -321 GT (11 Spieler)
Spielerverkauf 285 GT (11 Spieler)
Kaderwert 600 GT (22 Spieler)
Kontostand 57 GT

springe zumSeitenanfang

Kontoauszug

Bundesliga-
Spieltag
(nicht mehr) spielberechtigt ab/bis GT Bemerkung
    26 Kontostand Ende der 67. Saison
12   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
12   5 PokalSiegpraemie
12   5 PokalAntrittspraemie
12   5 LigaSiegpraemie
12   5 LigaAntrittspraemie
    41 Kontostand Ende 12. Bundesligaspieltag
13   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
13   5 LigaAntrittspraemie
13   5 LigaSiegpraemie
    46 Kontostand Ende 13. Bundesligaspieltag
14 [17] -55 Diaby M. (3944) - Spielerkauf
14 [17] -40 Wolf H. (4013) - Spielerkauf
14 [17] -25 Boyata D. (3920) - Spielerkauf
14 [17] -20 Bruma J. (2750) - Spielerkauf
14 [17] -16 Zentner R. (3235) - Spielerkauf
14   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
14   5 LigaAntrittspraemie
14   5 PokalAntrittspraemie
14   5 LigaSiegpraemie
14   5 PokalSiegpraemie
14 [17] 10 Ehizibue K. (3967) - Spielerverkauf
14 [17] 20 Lienhart P. (3677) - Spielerverkauf
14 [17] 25 Pavlenka J. (3623) - Spielerverkauf
14 [17] 40 Lookman A. (3757) - Spielerverkauf
14 [17] 45 Roussillon J. (3860) - Spielerverkauf
    45 Kontostand Ende 14. Bundesligaspieltag
15   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
15   5 LigaAntrittspraemie
    45 Kontostand Ende 16. Bundesligaspieltag
17 [18] -20 Flekken M. (3848) - Spielerkauf
17 [18] -10 Katterbach N. (3973) - Spielerkauf
17   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
17   5 LigaAntrittspraemie
17   5 PokalSiegpraemie
17   5 LigaSiegpraemie
17   5 PokalAntrittspraemie
17 [18] 20 Roennow F. (3847) - Spielerverkauf
17 [18] 20 Bruma J. (2750) - Spielerverkauf
    70 Kontostand Ende 17. Bundesligaspieltag
18 [20] -15 Kluenter L. (3454) - Spielerkauf
18   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
18   5 LigaSiegpraemie
18   5 LigaAntrittspraemie
18 [20] 15 Terodde S. (2018) - Spielerverkauf
18 [20] 35 Kamada D. (3626) - Spielerverkauf
    110 Kontostand Ende 18. Bundesligaspieltag
19   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
19   5 PokalAntrittspraemie
19   5 LigaAntrittspraemie
    115 Kontostand Ende 19. Bundesligaspieltag
20   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
20   5 LigaAntrittspraemie
20 [22] 40 Wolf H. (4013) - Spielerverkauf
    155 Kontostand Ende 20. Bundesligaspieltag
21   -5 Mannschaftssteuer in 1/10 %
21   5 LigaSiegpraemie
21   5 LigaAntrittspraemie
    160 Kontostand Ende 21. Bundesligaspieltag
22 [24] -93 Olmo D. (4063) - Spielerkauf
22 [24] -21 Chandler T. (2652) - Spielerkauf
22 [24] -6 Pentke P. (2176) - Spielerkauf
22   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
22   5 LigaAntrittspraemie
22 [24] 15 Flekken M. (3848) - Spielerverkauf
    56 Kontostand Ende 22. Bundesligaspieltag
23   -4 Mannschaftssteuer in 1/10 %
23   5 LigaAntrittspraemie
    57 Kontostand Ende 23. Bundesligaspieltag

springe zumSeitenanfang

Der Kader

Position Spielername Id Wert im Team Buliteam
TOR Baumann O. 2428 40 318 1899 Hoffenheim
TOR Zentner R. 3235 10 7 FSV Mainz 05
TOR Pentke P. 2176 5 0 1899 Hoffenheim
ABW Kimmich J. 3357 50 75 FC Bayern Muenchen
ABW Boyata D. 3920 25 7 Hertha BSC Berlin
ABW Stark N. 3398 20 107 Hertha BSC Berlin
ABW Kluenter L. 3454 15 27 Hertha BSC Berlin
ABW Katterbach N. 3973 10 6 1.FC Köln
MIT Olmo D. 4063 50 0 RB Leipzig
MIT Mueller T. 2281 45 359 FC Bayern Muenchen
MIT Boetius J. 3868 40 27 FSV Mainz 05
MIT Grifo V. 2956 35 125 SC Freiburg
MIT Raman B. 3780 25 27 FC Schalke 04
MIT Schulz N. 2709 15 57 Borussia Dortmund
MIT Geiger D. 3568 15 39 1899 Hoffenheim
MIT Chandler T. 2652 10 0 Eintracht Frankfurt
STU Volland K. 2904 50 261 Bayer 04 Leverkusen
STU Diaby M. 3944 40 7 Bayer 04 Leverkusen
STU Quaison R. 3613 35 40 FSV Mainz 05
STU Richter M. 1421 25 34 FC Augsburg
STU Niederlechner F. 3351 25 70 FC Augsburg
STU Kutucu A. 3887 15 34 FC Schalke 04

springe zumSeitenanfang

Spielplan

Spielart Gegner Real Ideal
1. Ligaspieltag wechseln zu Kluengel Colonia 13:1 (13:6)
Pokal 1. Runde wechseln zu Hansa Hattrick 13:6 (13:9)
2. Ligaspieltag wechseln zu Joachims Dream Team 6:1 (8:3)
3. Ligaspieltag wechseln zu F.C. Leao 7:2 (9:5)
Pokal 2. Runde wechseln zu F.C. Leao 7:2 (9:5)
4. Ligaspieltag wechseln zu Dolphins Appen 6:7 (12:10)
5. Ligaspieltag wechseln zu Vienna Dream Team 7:1 (11:1)
Pokal Achtelfinale wechseln zu SV Treibsand 07 7:3 (11:7)
6. Ligaspieltag wechseln zu Stranges Superstars 12:6 (14:6)
7. Ligaspieltag wechseln zu Mensch ist der United 3:9 (5:9)
Pokal Viertelfinale wechseln zu Mensch ist der United 3:9 (5:9)
8. Ligaspieltag wechseln zu FC Frankenland 6:8 (9:8)
9. Ligaspieltag wechseln zu Manga Fighters 13:5 (15:9)
10. Ligaspieltag wechseln zu KAA Weazels U8 6:8 (11:8)
11. Ligaspieltag wechseln zu Das weisse Ballett 2:12 (2:16)

springe zumSeitenanfang

Saisonverlauf

Java-Applet kann nicht angezeigt werden!  Java-Applet kann nicht angezeigt werden!

springe zumSeitenanfang

Serien

Serie Spiele Tore Diff von bis
Aktuell: ohne Sieg 2 8:20 -12 68/22 68/23
Aktuell: Niederlagen 2 8:20 -12 68/22 68/23
Ewig: Siege 9 79:45 34 41/19 42/25
Ewig: ohne Niederlage 9 79:45 34 41/19 42/25
Ewig: ohne Sieg 9 24:76 -52 7/1 7/8
Ewig: Niederlagen 9 36:76 -40 55/4 55/11

springe zumSeitenanfang

Saisonbilanzen

Saison Liga Platz Punkte S U N T+ T- Diff. Pokal TKGC
68 Oberliga 4 18 6 0 5 81 60 21 Vf. ---
67 Regionalliga 11 12 4 0 7 55 79 -24 1.R ---
66 Oberliga 3 26 8 2 1 80 45 35 1.R Gruppe
65 Oberliga 4 22 7 1 3 83 64 19 2.R ---
64 Regionalliga 12 6 1 3 7 43 63 -20 2.R Gruppe
63 Regionalliga 6 15 5 0 6 83 61 22 Hf. ---
62 Regionalliga 7 14 4 2 5 64 56 8 1.R ---
61 Regionalliga 4 19 6 1 4 66 59 7 2.R ---
60 Zweite Liga 12 5 1 2 8 49 78 -29 Af. ---
59 Regionalliga 3 19 6 1 4 67 62 5 2.R ---
58 Zweite Liga 10 11 3 2 6 56 75 -19 2.R ---
57 Zweite Liga 8 12 4 0 7 72 86 -14 1.R ---
56 Regionalliga 3 21 7 0 4 70 47 23 1.R ---
55 Zweite Liga 11 3 1 0 10 60 91 -31 Af. ---
54 Zweite Liga 7 16 5 1 5 69 77 -8 1.R ---
53 Bundesliga 12 5 1 2 8 65 110 -45 1.R Gruppe
52 Bundesliga 2 21 7 0 4 72 67 5 1.R Gruppe
51 Zweite Liga 1 25 8 1 2 79 61 18 1.R Gruppe
50 Zweite Liga 4 21 7 0 4 94 75 19 Af. ---
49 Bundesliga 12 8 2 2 7 66 91 -25 2.R Gruppe
48 Bundesliga 9 12 4 0 7 72 87 -15 2.R Gruppe
47 Bundesliga 4 18 6 0 5 98 78 20 Sieger Gruppe
46 Zweite Liga 1 24 8 0 3 90 66 24 1.R ---
45 Regionalliga 3 22 7 1 3 81 65 16 2.R ---
44 Regionalliga 8 13 4 1 6 48 53 -5 2.R ---
43 Regionalliga 7 14 4 2 4 46 58 -12 Hf. Gruppe
42 Regionalliga 5 17 5 2 4 76 79 -3 2.R 4.
41 Regionalliga 4 18 6 0 5 81 68 13 1.R ---
40 Zweite Liga 10 11 3 2 6 66 83 -17 2.R ---
39 Zweite Liga 7 14 4 2 5 67 72 -5 Af. Gruppe
38 Zweite Liga 8 15 5 0 6 88 71 17 Finale ---
37 Zweite Liga 7 15 5 0 6 65 68 -3 2.R Gruppe
36 Regionalliga 1 23 7 2 2 80 52 28 2.R ---
35 Regionalliga 7 15 5 0 6 58 58 0 Vf. ---
34 Oberliga 1 23 7 2 2 76 62 14 1.R ---
33 Regionalliga 12 10 2 4 5 52 62 -10 1.R ---
32 Oberliga 2 25 8 1 2 56 37 19 2.R Gruppe
31 Regionalliga 10 12 4 0 7 73 83 -10 2.R ---
30 Oberliga 3 21 7 0 4 67 46 21 1.R ---
29 Oberliga 8 14 4 2 5 67 70 -3 1.R ---
28 Oberliga 6 16 5 1 5 43 39 4 2.R ---
27 Oberliga 8 15 5 0 6 71 83 -12 1.R ---
26 Verbandsliga 2 22 7 1 3 63 44 19 1.R ---
25 Oberliga 12 4 1 1 9 39 58 -19 1.R ---
24 Oberliga 4 18 6 0 5 60 51 9 2.R ---
23 Oberliga 8 13 4 1 6 61 59 2 1.R ---
22 Verbandsliga 1 27 9 0 2 57 41 16 2.R ---
21 Verbandsliga 11 9 3 0 8 58 64 -6 Vf. ---
20 Verbandsliga 5 18 6 0 5 56 49 7 1.R ---
19 Verbandsliga 9 13 4 1 6 51 56 -5 1.R ---
18 Verbandsliga 5 17 5 2 4 63 57 6 2.R ---
17 Verbandsliga 6 17 5 2 4 45 54 -9 2.R ---
16 Verbandsliga 9 11 3 2 6 37 44 -7 1.R ---
15 Verbandsliga 9 15 5 0 6 33 50 -17 2.R ---
14 Verbandsliga 4 19 6 1 4 67 49 18 Af. ---
13 Verbandsliga 4 19 6 1 4 54 41 13 1.R ---
12 Verbandsliga 7 16 5 1 5 53 43 10 Af. ---
11 Oberliga 12 10 3 1 7 42 61 -19 1.R ---
10 Oberliga 7 15 4 3 4 51 60 -9 Af. ---
9 Regionalliga 10 12 3 3 5 59 57 2 1.R ---
8 Zweite Liga 11 12 4 0 7 50 41 9 1.R ---
7 Bundesliga 12 5 1 2 8 33 87 -54 1.R ---
6 Bundesliga 5 17 5 2 4 60 66 -6 Af. ---
5 Bundesliga 7 13 3 4 4 62 73 -11 Vf. ---
4 Bundesliga 6 16 5 1 5 67 80 -13 2.R ---
3 Bundesliga 2 21 7 0 4 72 68 4 Hf. ---
2 Bundesliga 9 13 4 1 6 57 69 -12 1.R ---
1 Liga Süd 4 18 6 0 5 80 60 20 1.R ---

springe zumSeitenanfang

Siege/Niederlagen

Spielart Ergeb. Gegner Spieltag (Saison)
höchster Ligasieg 21:3 Gelb-Rot Treten 2000 7. Ligaspieltag (63)
höchste Liganiederlage 1:19 Forza Mozzarella 667 2. Ligaspieltag (7)
höchster Pokalsieg 21:5 SC Felixdorf Pokal Viertelfinale (63)
höchste Pokalniederlage 4:14 FC Schienbeinbruch Pokal 2. Runde (15)
höchster TKGC-Sieg 12:0 1. FC Chartbreaker TKGC 2. Spieltag (39)
höchste TKGC-Niederlage 8:17 Shadowman`s 11 TKGC 2. Spieltag (43)

springe zumSeitenanfang

Bilanz gegen alle bisherigen Gegner

Team Spiele Siege Remis Niederl. Tore Diff.
1. FC Chartbreaker 20 11 1 8 144:124 20
1. FC Davidson Wildcats 1 0 1 0 3:3 0
1. FC Dietersdorf 1 1 0 0 13:2 11
1.FC Loch in der Socke 1 1 0 0 6:3 3
1.FC Maggomania 10 3 0 7 62:93 -31
2.FC Feilbieter 2 1 0 1 8:12 -4
AC Soccer 3 0 1 2 20:29 -9
Atletico Bierboach 12 5 1 6 59:59 0
Atomare Kampfschupfer 10 5 2 3 51:51 0
Augusta Abseitsfalle 5 2 0 3 31:30 1
Autonome Gossen Kicker 2 1 0 1 7:5 2
Badens Bester 7 2 0 5 34:63 -29
Baerliner Messis 1 0 0 1 3:4 -1
Bayern Lynchen 7 4 0 3 47:50 -3
BFC Schaumkrone 13 6 2 5 68:52 16
BK Aegirsson 4 0 0 4 13:23 -10
Blau Weiss Magdeburg 4 2 2 0 21:12 9
Blut-Rot Mannheim 8 2 0 6 47:57 -10
Blutgraetsche Braunschweig 5 0 0 5 17:42 -25
Bottwartal Dreamteam 4 2 0 2 22:20 2
Cleveland Indians 22 9 6 7 130:128 2
Cosmos Wedel 6 2 1 3 38:34 4
CSKA Gyumri 1 0 0 1 2:5 -3
Das weisse Ballett 5 2 0 3 18:30 -12
Datschiburger Treters 5 4 0 1 26:24 2
Der Glubb 1 1 0 0 10:6 4
Die Bolzplatz-Brasilianer 3 1 0 2 13:17 -4
Die Busfahrer 6 3 1 2 37:33 4
Die legendaeren Nasenbeeren 2 0 1 1 14:15 -1
Die Marcelinhos 6 1 1 4 30:45 -15
Die suendigen Pleitegeier 22 13 2 7 148:120 28
Die Torjaeger 5 2 0 3 30:39 -9
Die wilden Kerle 13 5 2 6 90:82 8
Dolphins Appen 16 8 2 6 94:82 12
DreLan 10 6 0 4 55:46 9
Eddis Igels 8 4 0 4 46:47 -1
Eintracht Krankfurt 5 5 0 0 42:26 16
F.C. Leao 18 9 3 6 91:73 18
Fallrueckzieher Guerzenich 19 13 2 4 90:51 39
FC Abraxas SD 3 1 0 2 15:18 -3
FC Bayern Dalldorf 6 2 0 4 30:39 -9
FC Bernie 97 1 1 0 0 4:3 1
FC Blackfeets 2 1 0 1 12:7 5
FC Bravo Löwen 2 1 0 1 14:8 6
FC Colo Colo Freiburg 12 3 2 7 78:83 -5
FC Fliegerbraeu 3 2 1 0 15:8 7
FC Frankenland 2 1 0 1 11:12 -1
FC Hui Waeller 96 1 0 0 1 7:10 -3
FC Igelstadt 11 4 3 4 55:58 -3
FC Klein-Bayern Rostock 5 4 0 1 40:23 17
FC Klein-Bayern Staebelow 5 2 0 3 31:40 -9
FC Picke 3 2 0 1 17:12 5
FC Real Luftloch 1 1 0 0 8:4 4
FC Schienbeinbruch 16 3 2 11 98:128 -30
FC Schwalbenkönige Hannover 19 8 2 9 90:78 12
FC Silverstar 1 1 0 0 7:1 6
FC United Loosers 3 0 2 1 11:12 -1
FC Valensina 8 4 0 4 45:43 2
Feldkirchen Lions 3 1 0 2 18:23 -5
Feldkirchner Löwen 2 2 0 0 18:7 11
Fischkopp Walle-Bremen 3 0 1 2 13:18 -5
Floppy United Hamburg 2 1 0 1 10:4 6
Fortuna 97 Neukoelln 10 3 0 7 52:66 -14
Forza Mozzarella 667 3 0 1 2 6:30 -24
Frei16 1 0 0 1 3:7 -4
Frei4 1 1 0 0 4:3 1
Galacie Compostela 1 1 0 0 8:3 5
Gelb-Rot Treten 2000 23 7 2 14 122:135 -13
Gladbacher Knochenbrecher 10 2 3 5 54:64 -10
Gravestone Kickers Saar 1 1 0 0 8:7 1
Grosskroebitz Giants 12 5 0 7 74:73 1
Haerter BSE Berlin 5 3 0 2 32:37 -5
Hajduk Dalmatija 3 2 0 1 11:11 0
Hallerluja Augsburg 2 1 0 1 13:16 -3
Hamburger Pinguine 1 0 0 1 3:7 -4
Hansa Hattrick 2 1 1 0 21:14 7
Hinter Mailand 1 1 0 0 7:3 4
Hochdorf Globetrotters 1 1 0 0 10:1 9
Joachims Dream Team 16 6 2 8 71:76 -5
Josels Soccer Team 14 3 0 11 55:78 -23
KAA Weazels U8 5 4 0 1 41:19 22
Kaiser Franz Gedächtniskicker 6 0 0 6 21:40 -19
Kluengel Colonia 9 4 0 5 45:47 -2
Koenis Kicker 1 1 0 0 11:9 2
Lakaien des Schattenlords 10 2 0 8 46:72 -26
Macht aus Giesing 3 2 1 0 22:12 10
Manga Fighters 1 1 0 0 13:5 8
Mensch ist der United 3 1 0 2 14:24 -10
MFG Bauernspitz 4 2 0 2 19:12 7
Mighty Ducks Hannover 13 10 0 3 73:57 16
Obelix GmbH & Co. KG 1 1 0 0 3:0 3
Passau Steelers 1 0 0 1 8:9 -1
Pillen-Dreher Liedberg 10 3 1 6 74:95 -21
Red Devils Hannover 11 1 2 8 57:76 -19
Renes-Rennen-Renner 16 7 2 7 109:130 -21
Rodi Runners 2 1 0 1 13:20 -7
Rosa-Rot Chancentod 8 4 0 4 49:50 -1
Running Jokewords 2 1 0 1 7:8 -1
Sauhaufen Hannover 1 1 0 0 7:2 5
SC 09 Effelder 10 4 0 6 75:75 0
SC Felixdorf 3 1 1 1 29:20 9
SC Herbrechtingen Wartberg 6 2 2 2 34:33 1
SC Lindenstrasse 04 14 6 0 8 82:91 -9
SC Medizin Erfurt 12 6 1 5 76:63 13
Schmuddelkinder Freiburg 4 0 0 4 20:37 -17
Schroeder Cats 6 1 1 4 33:48 -15
SG Adler Freiburg 10 5 1 4 66:59 7
Shadowman`s 11 15 2 0 13 85:141 -56
Soccer Club Queen 5 2 0 3 28:32 -4
Soccermaster 15 6 0 9 82:93 -11
Sportfreunde Oestrich 1 1 0 0 5:4 1
Spvgg Monsti 1975 e.V 3 2 0 1 17:12 5
Stranges Superstars 18 10 0 8 95:87 8
Struuuunz United 15 5 3 7 68:72 -4
Sundancers Purpurdrachen 7 4 1 2 44:35 9
SV Lemminghausen 9 6 0 3 47:33 14
SV Treibsand 07 12 6 1 5 71:74 -3
Swiss Selection 10 5 1 4 73:61 12
The Orks 9 5 0 4 69:68 1
Torminator 09 9 2 1 6 42:67 -25
Trapakillers 3 3 0 0 18:9 9
TretBallclub Berlin 00 7 2 0 5 38:43 -5
TSG 1974 Hoppenheim 9 5 1 3 61:50 11
TSV Rote Karte 04 19 10 1 8 144:134 10
TTC Kapellen 1973 4 2 0 2 15:13 2
TTC Tittisee 6 3 1 2 51:42 9
Union 60 3 2 1 0 28:15 13
VFB Schbätzleschwoob 7 3 0 4 53:58 -5
Vienna Dream Team 15 7 3 5 85:82 3
Vienna Schlingels 1 0 0 1 2:11 -9
Walter United 2 1 1 0 13:12 1
Waschlappen 09 7 4 0 3 32:36 -4
Wonder of Berlin 9 3 0 6 61:65 -4
Zeugen Yeboahs 11 6 0 5 57:46 11
Zottel-Team 3 2 0 1 13:8 5

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 24.02.2020 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam