Ewige Tabelle 1. Bundesliga

Absolute Tabelle

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. Lakaien des Schattenlords 515 864 273 45 197 4251 3744 507
2. SC Medizin Erfurt 516 788 250 38 228 3912 3702 210
3. FC Schienbeinbruch 482 770 245 35 202 3539 3303 236
4. Shadowman`s 11 426 725 233 26 167 3478 3027 451
5. 1.FC Maggomania 426 689 218 35 173 3364 3148 216
6. SC Lindenstrasse 04 417 641 201 38 178 3163 3019 144
7. Gladbacher Knochenbrecher 363 543 169 36 158 2569 2547 22
8. Badens Bester 286 509 161 26 99 2160 1837 323
9. FC Colo Colo Freiburg 297 498 159 21 117 2446 2125 321
10. Schmuddelkinder Freiburg 279 479 153 20 106 2274 1910 364
11. 1. FC Chartbreaker 330 467 147 26 157 2348 2373 -25
12. Pillen-Dreher Liedberg 307 442 139 25 143 2270 2336 -66
13. VFB Schbätzleschwoob 281 421 132 25 124 2221 2135 86
14. SC 09 Effelder 286 409 127 28 131 2166 2179 -13
15. Renes-Rennen-Renner 275 391 122 25 128 1819 1866 -47
16. Cleveland Indians 217 301 96 13 108 1600 1685 -85
17. Kaiser Franz Gedächtniskicker 187 296 95 11 81 1441 1383 58
18. Torminator 09 186 262 84 10 92 1325 1424 -99
19. Eddis Igels 219 262 83 13 123 1345 1626 -281
20. Vienna Dream Team 213 259 81 16 116 1504 1669 -165
21. Struuuunz United 141 214 68 10 63 1117 1037 80
22. TSV Rote Karte 04 141 201 62 15 64 984 1009 -25
23. Forza Mozzarella 667 110 197 63 8 39 835 725 110
24. Wonder of Berlin 120 187 59 10 51 923 858 65
25. Buckelpistenbolzer 132 161 49 14 69 786 952 -166
26. Die suendigen Pleitegeier 121 158 48 14 59 884 945 -61
27. Cosmos Wedel 132 155 47 14 71 828 969 -141
28. Fortuna 97 Neukoelln 88 151 48 7 33 637 554 83
29. Fischkopp Walle-Bremen 99 147 46 9 44 721 744 -23
30. SG Adler Freiburg 132 144 45 9 78 874 968 -94
31. Swiss Selection 110 143 45 8 57 688 859 -171
32. FC Klein-Bayern Staebelow 99 141 44 9 46 635 644 -9
33. F.C. Leao 121 141 44 9 68 740 861 -121
34. The Orks 99 126 38 12 49 697 778 -81
35. SV Treibsand 07 99 122 37 11 51 584 654 -70
36. Hallerluja Augsburg 97 114 35 9 53 607 748 -141
37. Mensch ist der United 64 110 35 5 24 533 454 79
38. Josels Soccer Team 66 100 32 4 30 374 400 -26
39. Die wilden Kerle 76 100 31 7 38 473 578 -105
40. The Lucky Winners 66 99 32 3 31 473 492 -19
41. SC Herbrechtingen Wartberg 61 87 27 6 28 365 363 2
42. Soccermaster 77 86 28 2 47 537 606 -69
43. Blau Weiss Magdeburg 66 85 26 7 33 342 400 -58
44. Die legendaeren Nasenbeeren 55 84 27 3 25 368 341 27
45. Kluengel Colonia 77 84 26 6 45 490 581 -91
46. Eintracht Krankfurt 55 78 25 3 27 343 342 1
47. BK Aergisson 55 63 20 3 32 305 395 -90
48. Stranges Superstars 44 54 16 6 22 296 298 -2
49. Blutgraetsche Braunschweig 53 54 14 12 27 326 383 -57
50. The Orks 44 51 15 6 23 301 337 -36
51. Trapakillers 33 50 16 2 15 210 257 -47
52. Datschiburger Treters 41 48 14 6 21 205 243 -38
53. Bayern Lynchen 44 48 14 6 24 245 316 -71
54. AC Soccer 44 48 14 6 24 263 344 -81
55. FC Silverstar 33 47 14 5 14 194 212 -18
56. Schroeder Cats 33 39 12 3 18 247 274 -27
57. Fallrueckzieher Guerzenich 31 36 11 3 17 167 228 -61
58. Atomare Kampfschupfer 22 35 11 2 9 157 158 -1
59. Rodi Runners 22 34 11 1 10 142 129 13
60. FC Valensina 33 34 11 1 21 160 224 -64
61. FC Abraxas SD 22 32 10 2 10 126 115 11
62. FC Klein-Bayern Rostock 22 32 10 2 10 147 156 -9
63. TSG 1974 Hoppenheim 22 30 10 0 12 154 181 -27
64. Feldkirchen Lions 22 26 8 2 12 129 141 -12
65. Soccer Club Queen 22 24 7 3 12 112 142 -30
66. SV Lemminghausen 22 22 7 1 14 111 144 -33
67. Autonome Gossen Kicker 33 21 6 3 24 155 243 -88
68. Augusta Abseitsfalle 22 20 6 2 14 128 161 -33
69. FC Igelstadt 22 17 5 2 15 99 160 -61
70. Rosa-Rot Chancentod 22 16 5 1 16 111 183 -72
71. FC Hui Waeller 96 11 14 4 2 5 67 68 -1
72. Grashopper Nerle 04 9 13 4 1 4 51 56 -5
73. Gelb-Rot Treten 2000 11 12 4 0 7 58 86 -28
74. 1. FC Davidson Wildcats 11 9 2 3 6 44 74 -30
75. Obelix GmbH & Co. KG 11 7 2 1 8 56 85 -29
76. Passau Steelers 3 6 2 0 1 25 24 1
77. Sauhaufen Hannover 11 6 1 3 7 41 69 -28
78. Die Torjaeger 11 6 2 0 9 61 99 -38
79. Bottwartal Dreamteam 11 3 1 0 10 41 82 -41

springe zumSeitenanfang

Relative Tabelle - mindestens 11 Spiele

Platz Teamname Spiele Punkte S U N T+ T- Diff
1. Forza Mozzarella 667 110 1,791 63 8 39 835 725 110
2. Badens Bester 286 1,780 161 26 99 2160 1837 323
3. Mensch ist der United 64 1,719 35 5 24 533 454 79
4. Schmuddelkinder Freiburg 279 1,717 153 20 106 2274 1910 364
5. Fortuna 97 Neukoelln 88 1,716 48 7 33 637 554 83
6. Shadowman`s 11 426 1,702 233 26 167 3478 3027 451
7. Lakaien des Schattenlords 515 1,678 273 45 197 4251 3744 507
8. FC Colo Colo Freiburg 297 1,677 159 21 117 2446 2125 321
9. 1.FC Maggomania 426 1,617 218 35 173 3364 3148 216
10. FC Schienbeinbruch 482 1,598 245 35 202 3539 3303 236
11. Atomare Kampfschupfer 22 1,591 11 2 9 157 158 -1
12. Kaiser Franz Gedächtniskicker 187 1,583 95 11 81 1441 1383 58
13. Wonder of Berlin 120 1,558 59 10 51 923 858 65
14. Rodi Runners 22 1,545 11 1 10 142 129 13
15. SC Lindenstrasse 04 417 1,537 201 38 178 3163 3019 144
16. Die legendaeren Nasenbeeren 55 1,527 27 3 25 368 341 27
17. SC Medizin Erfurt 516 1,527 250 38 228 3912 3702 210
18. Struuuunz United 141 1,518 68 10 63 1117 1037 80
19. Josels Soccer Team 66 1,515 32 4 30 374 400 -26
20. Trapakillers 33 1,515 16 2 15 210 257 -47
21. The Lucky Winners 66 1,500 32 3 31 473 492 -19
22. VFB Schbätzleschwoob 281 1,498 132 25 124 2221 2135 86
23. Gladbacher Knochenbrecher 363 1,496 169 36 158 2569 2547 22
24. Fischkopp Walle-Bremen 99 1,485 46 9 44 721 744 -23
25. FC Abraxas SD 22 1,455 10 2 10 126 115 11
26. FC Klein-Bayern Rostock 22 1,455 10 2 10 147 156 -9
27. Pillen-Dreher Liedberg 307 1,440 139 25 143 2270 2336 -66
28. SC 09 Effelder 286 1,430 127 28 131 2166 2179 -13
29. SC Herbrechtingen Wartberg 61 1,426 27 6 28 365 363 2
30. TSV Rote Karte 04 141 1,426 62 15 64 984 1009 -25
31. FC Klein-Bayern Staebelow 99 1,424 44 9 46 635 644 -9
32. FC Silverstar 33 1,424 14 5 14 194 212 -18
33. Renes-Rennen-Renner 275 1,422 122 25 128 1819 1866 -47
34. Eintracht Krankfurt 55 1,418 25 3 27 343 342 1
35. 1. FC Chartbreaker 330 1,415 147 26 157 2348 2373 -25
36. Torminator 09 186 1,409 84 10 92 1325 1424 -99
37. Cleveland Indians 217 1,387 96 13 108 1600 1685 -85
38. TSG 1974 Hoppenheim 22 1,364 10 0 12 154 181 -27
39. Die wilden Kerle 76 1,316 31 7 38 473 578 -105
40. Die suendigen Pleitegeier 121 1,306 48 14 59 884 945 -61
41. Swiss Selection 110 1,300 45 8 57 688 859 -171
42. Blau Weiss Magdeburg 66 1,288 26 7 33 342 400 -58
43. FC Hui Waeller 96 11 1,273 4 2 5 67 68 -1
44. The Orks 99 1,273 38 12 49 697 778 -81
45. SV Treibsand 07 99 1,232 37 11 51 584 654 -70
46. Stranges Superstars 44 1,227 16 6 22 296 298 -2
47. Buckelpistenbolzer 132 1,220 49 14 69 786 952 -166
48. Vienna Dream Team 213 1,216 81 16 116 1504 1669 -165
49. Eddis Igels 219 1,196 83 13 123 1345 1626 -281
50. Feldkirchen Lions 22 1,182 8 2 12 129 141 -12
51. Schroeder Cats 33 1,182 12 3 18 247 274 -27
52. Hallerluja Augsburg 97 1,175 35 9 53 607 748 -141
53. Cosmos Wedel 132 1,174 47 14 71 828 969 -141
54. Datschiburger Treters 41 1,171 14 6 21 205 243 -38
55. F.C. Leao 121 1,165 44 9 68 740 861 -121
56. Fallrueckzieher Guerzenich 31 1,161 11 3 17 167 228 -61
57. The Orks 44 1,159 15 6 23 301 337 -36
58. BK Aergisson 55 1,145 20 3 32 305 395 -90
59. Soccermaster 77 1,117 28 2 47 537 606 -69
60. Gelb-Rot Treten 2000 11 1,091 4 0 7 58 86 -28
61. Soccer Club Queen 22 1,091 7 3 12 112 142 -30
62. Bayern Lynchen 44 1,091 14 6 24 245 316 -71
63. AC Soccer 44 1,091 14 6 24 263 344 -81
64. Kluengel Colonia 77 1,091 26 6 45 490 581 -91
65. SG Adler Freiburg 132 1,091 45 9 78 874 968 -94
66. FC Valensina 33 1,030 11 1 21 160 224 -64
67. Blutgraetsche Braunschweig 53 1,019 14 12 27 326 383 -57
68. SV Lemminghausen 22 1,000 7 1 14 111 144 -33
69. Augusta Abseitsfalle 22 0,909 6 2 14 128 161 -33
70. 1. FC Davidson Wildcats 11 0,818 2 3 6 44 74 -30
71. FC Igelstadt 22 0,773 5 2 15 99 160 -61
72. Rosa-Rot Chancentod 22 0,727 5 1 16 111 183 -72
73. Obelix GmbH & Co. KG 11 0,636 2 1 8 56 85 -29
74. Autonome Gossen Kicker 33 0,636 6 3 24 155 243 -88
75. Sauhaufen Hannover 11 0,545 1 3 7 41 69 -28
76. Die Torjaeger 11 0,545 2 0 9 61 99 -38
77. Bottwartal Dreamteam 11 0,273 1 0 10 41 82 -41

springe zumSeitenanfang

Diese Seite wurde am 03.10.2022 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam