Stand: 22. Bundesligapieltag
Platz | Teamname | Punkte gerecht | Punkte real | Diff | Liga |
1. | FC Colo Colo Freiburg | 20,31 | 19 | -1,31 | 1 |
2. | SC Lindenstrasse 04 | 18,15 | 13 | -5,15 | 1 |
3. | Dolphins Appen | 18,03 | 11 | -7,03 | 3 |
VFB Schbätzleschwoob | 18,03 | 19 | 0,97 | 1 | |
5. | TSG 1974 Hoppenheim | 18,00 | 21 | 3,00 | 2 |
6. | TSV Rote Karte 04 | 17,90 | 22 | 4,10 | 3 |
7. | Gladbacher Knochenbrecher | 17,80 | 10 | -7,80 | 1 |
8. | 1.FC Maggomania | 17,66 | 12 | -5,66 | 1 |
9. | Blutgraetsche Braunschweig | 17,07 | 22 | 4,93 | 4 |
10. | Augusta Abseitsfalle | 16,88 | 15 | -1,88 | 2 |
11. | Die suendigen Pleitegeier | 16,66 | 19 | 2,34 | 2 |
12. | Struuuunz United | 16,53 | 20 | 3,47 | 2 |
13. | Pillen-Dreher Liedberg | 16,20 | 16 | -0,20 | 1 |
14. | SC 09 Effelder | 16,12 | 13 | -3,12 | 1 |
15. | FC Schienbeinbruch | 16,02 | 13 | -3,02 | 2 |
16. | Buckelpistenbolzer | 15,98 | 16 | 0,02 | 4 |
17. | Hallerluja Augsburg | 15,83 | 13 | -2,83 | 2 |
18. | Gelb-Rot Treten 2000 | 15,47 | 8 | -7,47 | 2 |
Mensch ist der United | 15,46 | 18 | 2,54 | 5 | |
20. | Cleveland Indians | 14,83 | 15 | 0,17 | 2 |
SC Felixdorf | 14,81 | 9 | -5,81 | 3 | |
22. | KAA Weazels U8 | 14,49 | 10 | -4,49 | 4 |
23. | Renes-Rennen-Renner | 14,42 | 15 | 0,58 | 1 |
24. | Atletico Bierboach | 14,37 | 13 | -1,37 | 3 |
25. | SC Medizin Erfurt | 14,34 | 13 | -1,34 | 1 |
26. | Die Bolzplatz-Brasilianer | 14,17 | 24 | 9,83 | 5 |
27. | Joachims Dream Team | 13,78 | 14 | 0,22 | 3 |
28. | Das weisse Ballett | 13,71 | 14 | 0,29 | 3 |
29. | Rosa-Rot Chancentod | 13,66 | 7 | -6,66 | 2 |
30. | Macht aus Giesing | 13,54 | 19 | 5,46 | 4 |
31. | Frei17 | 13,41 | 15 | 1,59 | 5 |
32. | F.C. Leao | 13,34 | 15 | 1,66 | 4 |
33. | Lakaien des Schattenlords | 13,29 | 15 | 1,71 | 1 |
34. | Die wilden Kerle | 13,25 | 13 | -0,25 | 3 |
35. | Trapakillers | 12,92 | 13 | 0,08 | 3 |
36. | Kaiser Franz Gedächtniskicker | 12,69 | 9 | -3,69 | 1 |
37. | Torminator 09 | 12,64 | 7 | -5,64 | 2 |
38. | Stranges Superstars | 12,42 | 12 | -0,42 | 3 |
39. | FC Bayern Dalldorf | 12,24 | 21 | 8,76 | 4 |
40. | 1. FC Chartbreaker | 12,02 | 14 | 1,98 | 3 |
41. | SV Treibsand 07 | 11,32 | 18 | 6,68 | 2 |
42. | Kluengel Colonia | 11,00 | 1 | -10,00 | 2 |
43. | Swiss Selection | 10,97 | 13 | 2,03 | 4 |
44. | Frei16 | 10,64 | 15 | 4,36 | 5 |
45. | Frei4 | 10,61 | 12 | 1,39 | 5 |
46. | Shadowman`s 11 | 10,36 | 4 | -6,36 | 1 |
47. | The Orks | 10,19 | 7 | -3,19 | 4 |
48. | FC Frankenland | 10,08 | 9 | -1,08 | 4 |
49. | Hansa Hattrick | 9,86 | 15 | 5,14 | 5 |
50. | Red Devils Hannover | 9,83 | 16 | 6,17 | 3 |
51. | Frei7 | 9,42 | 15 | 5,58 | 5 |
52. | Frei1 | 8,86 | 18 | 9,14 | 5 |
53. | Frei10 | 8,61 | 12 | 3,39 | 5 |
Fallrueckzieher Guerzenich | 8,59 | 12 | 3,41 | 4 | |
55. | Frei13 | 8,34 | 12 | 3,66 | 5 |
56. | Cosmos Wedel | 7,95 | 2 | -5,95 | 4 |
57. | FC Schwalbenkönige Hannover | 7,47 | 12 | 4,53 | 4 |
58. | Vienna Dream Team | 7,00 | 4 | -3,00 | 3 |
59. | Frei9 | 6,00 | 3 | -3,00 | 5 |
60. | TTC Kapellen 1973 | 1,25 | 3 | 1,75 | 5 |
Diese Seite wurde am 12.02.2019 aktualisiert
Alle Rechte beim TorTeam